义乌市比较好的小学是义乌实验小学、绣湖小学,
点击下面链接查看义乌小学黄页名录:
http://www.yiwu.org/category/88/
链接:义乌城区学区怎么划分?
2013年 义乌秋季公办小学初中新生入学办法
义乌市教育局发布2013年义乌城区学区划分方案。2013年义乌市根据中心城区学校布局和生源的实际,以社区为基本单位,兼顾原居民区划分各校学区。
2008年义乌小学名录
学校性质 | 学校名称 | 创办时间 | 所在地址 | 班级数 | 在校生数 | 教职工数 | 校长 |
国有 | 义乌市实验小学 | 1913 | 江东南路1号 | 64 | 2848 | 242 | 金孜红 |
国有 | 义乌市绣湖小学 | 1913 | 稠城街道学生路1号 | 40 | 2120 | 75 | 何晓东 |
国有 | 义乌市香山小学 | 1993 | 稠城镇胜利路35号 | 31 | 1507 | 69 | 杜建芳 |
国有 | 义乌市江滨小学 | 1997 | 稠城镇荷园路62号 | 16 | 778 | 36 | 胡加良 |
国有 | 义乌市艺术学校 | 1997 | 江东新村 | 15 | 689 | 48 | 张一飞 |
国有 | 义乌市佛堂镇佛堂小学 | 1906 | 佛堂镇大成路368号 | 34 | 1747 | 92 | 盛秀永 |
国有 | 义乌市佛堂镇田心小学 | 1913 | 佛堂镇田心片田心二村 | 19 | 843 | 28 | 吴立新 |
国有 | 义乌市佛堂镇合作小学 | 1941 | 佛堂镇起鸣村吴头 | 12 | 523 | 21 | 张以丰 |
国有 | 义乌市佛堂镇王宅小学 | 1929 | 佛堂镇王宅村 | 10 | 425 | 18 | 丁作春 |
国有 | 义乌市佛堂镇塔山小学 | 1909 | 佛堂镇塔山村 | 11 | 395 | 18 | 金健飞 |
国有 | 义乌市苏溪镇第一小学 | 1913 | 胡宅村学生路20号 | 22 | 1092 | 50 | 胡跃龙 |
国有 | 义乌市苏溪镇第二小学 | 2000 | 苏溪镇蒋宅中街147号 | 24 | 1137 | 62 | 李国军 |
国有 | 义乌市苏溪镇新新小学 | 1913 | 苏溪镇楼存傅村 | 6 | 255 | 12 | 陈卫东 |
国有 | 义乌市苏溪镇巧溪小学 | 1968 | 苏溪镇溪北村 | 12 | 456 | 20 | 俞巧龙 |
国有 | 义乌市苏溪镇西山下小学 | 1911 | 苏溪镇西山下村 | 19 | 740 | 34 | 楼国贞 |
国有 | 义乌市上溪镇上溪小学 | 1923 | 上溪镇文明路80号 | 24 | 1104 | 55 | 张其挺 |
国有 | 义乌市上溪镇溪华小学 | 1914 | 上溪镇溪华村 | 12 | 374 | 25 | 斯双文 |
国有 | 义乌市上溪镇黄山小学 | 1911 | 上溪镇黄山一村 | 12 | 414 | 25 | 俞黄新 |
国有 | 义乌市上溪镇吴店小学 | 1916 | 上溪镇吴店南荷街 | 19 | 849 | 36 | 冯增立 |
国有 | 义乌市大陈镇大陈小学 | 1907 | 大陈镇大陈二村文化路 | 24 | 1190 | 45 | 张锦益 |
国有 | 义乌市大陈镇楂林小学 | 1909 | 大陈镇楂林一村群幸路88号 | 28 | 1379 | 47 | 骆远征 |
国有 | 义乌市义亭镇义亭小学 | 1930 | 义亭镇学生路3号 | 24 | 1151 | 60 | 王来成 |
国有 | 义乌市义亭镇杭畴小学 | 1950 | 义亭镇缸窑村 | 18 | 714 | 28 | 傅利民 |
国有 | 义乌市义亭镇畈田朱小学 | 1913 | 义亭镇车路村 | 14 | 550 | 31 | 陈志明 |
国有 | 义乌市义亭镇王阡小学 | 1919 | 义亭镇王阡一村 | 12 | 405 | 23 | 吴江 |
国有 | 义乌市赤岸镇赤岸小学 | 1916 | 赤岸镇文化路53号 | 24 | 1052 | 66 | 陈永正 |
国有 | 义乌市赤岸镇东朱小学 | 1919 | 赤岸镇东朱村 | 6 | 238 | 13 | 朱国建 |
国有 | 义乌市赤岸镇毛店小学 | 1913 | 赤岸镇三角毛店村 | 17 | 669 | 40 | 陈铭 |
国有 | 义乌市赤岸镇尚阳小学 | 1913 | 赤岸镇尚阳村 | 12 | 368 | 19 | 陶繁慧 |
国有 | 义乌市稠城第一小学 | 1904 | 石鼓巷17号 | 29 | 1495 | 80 | 骆国良 |
国有 | 义乌市稠城第三小学 | 1965 | 义东路30号 | 25 | 1355 | 46 | 何小中 |
国有 | 义乌市保联小学 | 1988 | 稠城街道春江路88号 | 25 | 1268 | 62 | 鲍滨益 |
国有 | 义乌市朝阳小学 | 1991 | 东江路19号 | 24 | 1190 | 63 | 毛国跃 |
国有 | 义乌市稠北小学 | 1997 | 稠城街道宗泽路489号 | 12 | 592 | 14 | 朱小亮 |
国有 | 义乌市福田小学 | 1993 | 城中北路与商城大道交叉口 | 29 | 1184 | 47 | 王荣瑞 |
国有 | 义乌市荷叶塘小学 | 1947 | 稠城街道下西陶村 | 12 | 503 | 21 | 李金龙 |
国有 | 义乌市前店小学 | 1930 | 稠城街道前店村 | 17 | 631 | 35 | 楼忠杨 |
国有 | 义乌市下骆宅小学 | 1909 | 下骆宅学生路66号 | 24 | 1030 | 52 | 陈向东 |
国有 | 义乌市尚经小学 | 1947 | 稠城街道尚经村 | 18 | 771 | 29 | 骆正法 |
国有 | 义乌市青口小学 | 1911 | 江东东路505号 | 36 | 1499 | 97 | 施樟福 |
国有 | 义乌市江东第一小学 | 1996 | 江东街道樊村 | 12 | 580 | 31 | 邵健胜 |
国有 | 义乌市五爱小学 | 2002 | 江东二小区 | 18 | 757 | 30 | 宗雁飞 |
国有 | 义乌市徐江小学 | 1913 | 江东街道徐村 | 24 | 1026 | 50 | 毛红星 |
国有 | 义乌市稠江第一小学 | 1996 | 西城路599号 | 16 | 744 | 36 | 胡关河 |
国有 | 义乌经济开发区学校 | 1995 | 宏迪路65号 | 24 | 1156 | 60 | 方 雷 |
国有 | 义乌市江湾小学 | 1904 | 稠江街道江湾村 | 20 | 890 | 42 | 季慎钢 |
国有 | 义乌市官塘小学 | 1968 | 象山村 | 18 | 837 | 38 | 蒋迎春 |
国有 | 义乌市前洪小学 | 1907 | 前洪村牛鼻头 | 12 | 556 | 24 | 金俊锋 |
国有 | 义乌市后宅小学 | 1917 | 后宅街道宅三村永宁东路 | 26 | 1138 | 46 | 陈兴文 |
国有 | 义乌市后宅第二小学 | 2005 | 后宅街道净居东路86号 | 18 | 744 | 31 | 楼雪峰 |
国有 | 义乌市湖门小学 | 1946 | 后宅街道下余山村 | 12 | 456 | 22 | 陈伏健 |
国有 | 义乌市塘李小学 | 1902 | 后宅街道北岭塘村 | 17 | 661 | 37 | 贾福禄 |
国有 | 义乌市廿三里第二小学 | 2003 | 义东工业园区银海路1325号 | 30 | 1257 | 80 | 何伟平 |
国有 | 义乌市廿三里第一小学 | 1913 | 廿三里街道南街23号 | 24 | 1061 | 44 | 楼向东 |
国有 | 义乌市华溪小学 | 1913 | 廿三里街道华溪村 | 12 | 473 | 21 | 宋兴明 |
国有 | 义乌市夏演小学 | 1941 | 城西街道夏演村 | 25 | 1195 | 51 | 金开泉 |
国有 | 义乌市东河小学 | 1917 | 东河七一村学生南路6号 | 31 | 1426 | 58 | 楼益民 |
# 义乌市小学名录
{最后编辑时间:2013-07-05}