全国县域经济基本竞争力评价是采用县域经济的综合性、可比性、客观 可行性的基本数据(总量、平均、速度等三类)进行评价的,基本上反映出县域经济的基本竞争力。义乌历届排名分别为:第17位(第三届);第23位(第二届);第30位(第一届)。
第三届中国县域经济基本竞争力百强县(市)
全国县域经济基本竞争力评价是采用县域经济的综合性、可比性、客观 可行性的基本数据(总量、平均、速度等三类)进行评价的,基本上反映出县域经济的基本竞争力。义乌历届排名分别为:第17位(第三届);第23位(第二届);第30位(第一届)。 |
序号 | 县域单位 | 中郡指数 | 竞争力动态 | 竞争力等级 |
1 | 江苏江阴市 | R1T2026 | 相对稳定 | A级 |
2 | 江苏常熟市 | R2T2026 | 相对稳定 | A级 |
3 | 江苏张家港市 | R3T2026 | 相对稳定 | A级 |
4 | 江苏昆山市 | R4T2026 | 相对稳定 | A级 |
5 | 福建晋江市 | R5T2026 | 相对稳定 | A级 |
6 | 江苏吴江市 | R6T2026 | 相对稳定 | A级 |
7 | 浙江绍兴县 | R7T2026 | 相对稳定 | A级 |
8 | 江苏宜兴市 | R8T2026 | 相对稳定 | A级 |
9 | 浙江慈溪市 | R9T2026 | 相对稳定 | A级 |
10 | 山东荣成市 | R10T2026 | 相对稳定 | A级 |
11 | 浙江温岭市 | R11T2026 | 相对稳定 | A级 |
12 | 浙江余姚市 | R12T2026 | 相对稳定 | A级 |
13 | 福建福清市 | R13T2026 | 相对稳定 | A级 |
14 | 江苏太仓市 | R14T2026 | 相对稳定 | A级 |
15 | 浙江乐清市 | R15T2026 | 相对稳定 | A级 |
16 | 浙江诸暨市 | R16T2026 | 相对稳定 | A级 |
17 | 浙江义乌市 | R17T2026 | 相对稳定 | A级 |
18 | 山东文登市 | R18T2026 | 相对稳定 | A级 |
19 | 浙江瑞安市 | R19T2026 | 相对稳定 | A级 |
20 | 辽宁海城市 | R20T2026 | 相对稳定 | A级 |
21 | 广东增城市 | R21T2026 | 相对稳定 | A级 |
22 | 山东邹城市 | R22T2026 | 相对稳定 | A级 |
23 | 江苏丹阳市 | R23T2026 | 相对稳定 | A级 |
24 | 浙江海宁市 | R24T2026 | 相对稳定 | A级 |
25 | 山东龙口市 | R25T2026 | 相对稳定 | A级 |
26 | 浙江桐乡市 | R26T2026 | 相对稳定 | A级 |
27 | 山东即墨市 | R27T2026 | 相对稳定 | A级 |
28 | 山东胶南市 | R28T2026 | 相对稳定 | A级 |
29 | 福建南安市 | R29T2026 | 相对稳定 | A级 |
30 | 浙江富阳市 | R30T2026 | 相对稳定 | A级 |
31 | 山东胶州市 | R31T2026 | 相对稳定 | A级 |
32 | 浙江上虞市 | R32T2026 | 相对稳定 | A级 |
33 | 江苏海门市 | R33T2026 | 相对稳定 | A级 |
34 | 江苏通州市 | R34T2026 | 相对稳定 | A级 |
35 | 山东平度市 | R35T2026 | 相对稳定 | A级 |
36 | 福建惠安县 | R36T2026 | 相对稳定 | A级 |
37 | 山东章丘市 | R37T2026 | 相对稳定 | A级 |
38 | 山东寿光市 | R38T2026 | 相对稳定 | A级 |
39 | 广东普宁市 | R39T2026 | 相对稳定 | A级 |
40 | 广东惠阳市 | R40T2026 | 相对稳定 | A级 |
41 | 山东莱州市 | R41T2026 | 相对稳定 | A级 |
42 | 江苏启东市 | R42T2026 | 相对稳定 | A级 |
43 | 山东滕州市 | R43T2026 | 相对稳定 | A级 |
44 | 江苏江都市 | R44T2026 | 相对稳定 | A级 |
45 | 山东新泰市 | R45T2026 | 相对稳定 | A级 |
46 | 江苏泰兴市 | R46T2026 | 相对稳定 | A级 |
47 | 浙江临海市 | R47T2026 | 相对稳定 | A级 |
48 | 四川双流县 | R48T2026 | 相对稳定 | A级 |
49 | 浙江东阳市 | R49T2026 | 相对稳定 | A级 |
50 | 浙江玉环县 | R50T2026 | 相对稳定 | A级 |
51 | 北京密云县 | R51T2026 | 相对稳定 | A级 |
52 | 江苏溧阳市 | R52T2026 | 相对稳定 | A级 |
53 | 广东潮阳市 | R53T2026 | 相对稳定 | A级 |
54 | 山东兖州市 | R54T2026 | 相对稳定 | A级 |
55 | 广东台山市 | R55T2026 | 相对稳定 | A级 |
56 | 福建石狮市 | R56T2026 | 相对稳定 | A级 |
57 | 江苏东台市 | R57T2026 | 相对稳定 | A级 |
58 | 浙江平湖市 | R58T2026 | 相对稳定 | A级 |
59 | 山东肥城市 | R59T2026 | 相对稳定 | A级 |
60 | 新疆库尔勒市 | R60T2026 | 相对稳定 | A级 |
61 | 山东诸城市 | R61T2026 | 相对稳定 | A级 |
62 | 广东开平市 | R62T2026 | 相对稳定 | A级 |
63 | 河南巩义市 | R63T2026 | 相对稳定 | A级 |
64 | 浙江永康市 | R64T2026 | 相对稳定 | A级 |
65 | 山东乳山市 | R65T2026 | 相对稳定 | A级 |
66 | 上海崇明县 | R66T2026 | 相对稳定 | A级 |
67 | 山东招远市 | R67T2026 | 相对稳定 | A级 |
68 | 辽宁瓦房店市 | R68T2026 | 相对稳定 | A级 |
69 | 河北迁安市 | R69T2026 | 相对稳定 | A级 |
70 | 广东高要市 | R70T2026 | 相对稳定 | A级 |
71 | 福建长乐市 | R71T2026 | 相对稳定 | A级 |
72 | 江苏铜山县 | R72T2026 | 相对稳定 | A级 |
73 | 湖南长沙县 | R73T2026 | 相对稳定 | A级 |
74 | 辽宁庄河市 | R74T2026 | 相对稳定 | A级 |
75 | 辽宁普兰店市 | R75T2026 | 相对稳定 | A级 |
76 | 河北遵化市 | R76T2026 | 相对稳定 | A级 |
77 | 浙江象山县 | R77T2026 | 相对稳定 | A级 |
78 | 江苏靖江市 | R78T2026 | 相对稳定 | A级 |
79 | 江苏金坛市 | R79T2026 | 相对稳定 | A级 |
80 | 浙江苍南县 | R80T2026 | 相对稳定 | A级 |
81 | 江苏如东县 | R81T2026 | 相对稳定 | A级 |
82 | 浙江宁海县 | R82T2026 | 相对稳定 | A级 |
83 | 福建龙海市 | R83T2026 | 相对稳定 | A级 |
84 | 山东蓬莱市 | R84T2026 | 相对稳定 | A级 |
85 | 山东莱西市 | R85T2026 | 相对稳定 | A级 |
86 | 湖北仙桃市 | R86T2026 | 相对稳定 | A级 |
87 | 浙江长兴县 | R87T2026 | 相对稳定 | A级 |
88 | 辽宁大石桥市 | R88T2026 | 相对稳定 | A级 |
89 | 浙江嵊州市 | R89T2026 | 相对稳定 | A级 |
90 | 浙江临安市 | R90T2026 | 相对稳定 | A级 |
91 | 浙江嘉善县 | R91T2026 | 相对稳定 | A级 |
92 | 江苏大丰市 | R92T2026 | 相对稳定 | A级 |
93 | 广东高州市 | R93T2026 | 相对稳定 | A级 |
94 | 山东莱阳市 | R94T2026 | 相对稳定 | A级 |
95 | 广东从化市 | R95T2026 | 相对稳定 | A级 |
96 | 江苏兴化市 | R96T2026 | 相对稳定 | A级 |
97 | 浙江永嘉县 | R97T2026 | 相对稳定 | A级 |
98 | 重庆江津市 | R98T2026 | 相对稳定 | A级 |
99 | 浙江平阳县 | R99T2026 | 相对稳定 | A级 |
100 | 浙江德清县 | R100T2026 | 相对稳定 | A级 |
资料来源: 中国县域经济网
# 第三届中国县域经济基本竞争力百强县(市)
{最后编辑时间:2011-01-20}