从2000年开始,国家统计局农调总队每年根据对全国2000多个县的社会经济统计资料,从发展水平、发展活力、发展潜力三个方面对县域社会经济综合发展指数进行测算,以客观评估县域社会经济发展状况,更为科学地描述县域发展轨迹。根据测算和统计结果,每年公布综合发展指数前100位县以及重要单项指标前100位的县。2004 年 义乌排名:第17名。
2004年全国县域社会经济综合发展指数前100位测评结果
国家统计局 2004-9-28
从2000年开始,国家统计局农调总队每年根据对全国2000多个 县的社会经济统计资料,从发展水平、发展活力、发展潜力三个方面对县域社会经济综合发展指数进行测算,以客观评估县域社会经济发展状况,更为科学地描述县 域发展轨迹。根据测算和统计结果,每年公布综合发展指数前100位县以及重要单项指标前100位的县。2004 年 义乌排名:第17名。 根据2003年统计资料测算结果,全国县域社会经济综合发展指数平均为30.9分,比上年上升1.7分,其中发展水平指数27.1分,发展活力指数 36分,发展潜力指数53.4分,分别比上年上升1.6分,3.9分和1分。 100个最发达县发展水平和发展速度要明显高于全国县域平均水平,综合指数平均已经达到65分,比上年上升5.1分。其中发展水平指数为64.5分, 发展活力指数为77.3分,发展潜力指数为60.7分,分别比上年上升5.8分,6.5分和0.7分。 测评方法说明 国家统计局农调总队根据全国县(市)社会经济统计数据测评全国县域社会经济综合发展指数。 测评采用33个指标,从发展水平、发展活力、发展潜力三个方面衡量县域社会经济综合发展情况。这些指标广泛涉及到了综合经济、产业发展、投资贸易、基 础设施、人民生活、社会保障、发展资源等各个方面。有总量指标,也有平均指标和结构性指标。有静态指标,也有动态的速度性指标。有反映当前发展情况的指 标,也有反映可持续发展能力的指标 各单项指标指数计入分项指数的权重由主成份分析法客观确定。其中人均指标、静态指标和反映当前发展情况的指标所占权重较大。 发展水平分项指数按50%权重计入综合指数。发展活力分项指数和发展潜力分项指数与发展水平指数几何加权后,分别按30%和20%的权重计入综合指 数。 列入测算范围的主要是县和县级市,也有部分财政收支和市政建设相对独立、并且能提供完整社会经济统计资料的区。 2004年测评方法和范围与上年完全相同。 |
位次 | 代码 | 县 名 | 综合指数 | 发展水平 | 发展活力 | 发展潜力 |
1 | 440681 | 顺德区 | 99.840 | 105.930 | 95.454 | 75.131 |
2 | 320583 | 昆山市 | 96.676 | 103.134 | 99.619 | 66.458 |
3 | 320281 | 江阴市 | 95.812 | 102.645 | 87.090 | 70.829 |
4 | 320582 | 张家港市 | 95.498 | 103.383 | 89.681 | 64.770 |
5 | 320581 | 常熟市 | 95.286 | 103.047 | 92.593 | 63.285 |
6 | 440682 | 南海区 | 93.074 | 98.825 | 80.940 | 74.688 |
7 | 330181 | 萧山区 | 85.632 | 91.068 | 85.861 | 61.285 |
8 | 320483 | 武进区 | 84.703 | 89.213 | 83.604 | 64.881 |
9 | 320584 | 吴江市 | 82.098 | 84.614 | 98.289 | 60.991 |
10 | 330621 | 绍兴县 | 81.998 | 84.668 | 92.102 | 63.530 |
11 | 310225 | 南汇区 | 80.139 | 83.151 | 82.823 | 64.474 |
12 | 310226 | 奉贤区 | 79.938 | 83.106 | 86.377 | 61.461 |
13 | 330227 | 鄞州区 | 79.482 | 81.358 | 94.138 | 61.956 |
14 | 320585 | 太仓市 | 78.348 | 80.394 | 99.292 | 56.856 |
15 | 320282 | 宜兴市 | 76.391 | 78.829 | 78.320 | 63.721 |
16 | 330282 | 慈溪市 | 75.437 | 76.630 | 88.801 | 61.673 |
17 | 330782 | 义乌市 | 74.765 | 76.273 | 84.264 | 61.785 |
18 | 350582 | 晋江市 | 73.551 | 75.436 | 78.333 | 61.653 |
19 | 330281 | 余姚市 | 72.580 | 72.090 | 94.550 | 61.795 |
20 | 330184 | 余杭区 | 72.408 | 74.005 | 81.435 | 59.331 |
21 | 371082 | 荣成市 | 72.224 | 73.871 | 80.747 | 59.222 |
22 | 371081 | 文登市 | 70.604 | 71.624 | 83.435 | 57.975 |
23 | 330481 | 海宁市 | 69.408 | 70.295 | 81.407 | 57.851 |
24 | 440683 | 三水区 | 68.834 | 68.111 | 85.275 | 62.260 |
25 | 370681 | 龙口市 | 68.809 | 69.069 | 82.621 | 59.093 |
26 | 350581 | 石狮市 | 68.243 | 66.764 | 87.799 | 63.597 |
27 | 440183 | 增城市 | 67.216 | 65.182 | 84.724 | 66.571 |
28 | 331021 | 玉环县 | 66.923 | 67.956 | 78.740 | 54.842 |
29 | 330421 | 嘉善县 | 66.662 | 65.068 | 92.079 | 59.378 |
30 | 330183 | 富阳市 | 66.632 | 67.034 | 74.641 | 59.638 |
31 | 330482 | 平湖市 | 66.242 | 64.141 | 93.951 | 60.228 |
32 | 330681 | 诸暨市 | 65.789 | 66.868 | 68.886 | 58.612 |
33 | 331081 | 温岭市 | 65.685 | 67.364 | 69.489 | 55.354 |
34 | 330483 | 桐乡市 | 65.512 | 68.107 | 75.020 | 48.051 |
35 | 330424 | 海盐县 | 65.232 | 65.627 | 75.163 | 57.147 |
36 | 350181 | 福清市 | 65.147 | 64.641 | 66.583 | 66.745 |
37 | 152501 | 二连浩特市 | 64.789 | 60.334 | 78.407 | 80.182 |
38 | 321182 | 扬中市 | 64.691 | 64.437 | 74.640 | 59.671 |
39 | 321181 | 丹阳市 | 64.487 | 65.277 | 67.224 | 58.889 |
40 | 330382 | 乐清市 | 64.447 | 65.338 | 63.575 | 60.665 |
41 | 441381 | 惠阳区 | 63.917 | 59.870 | 85.184 | 72.016 |
42 | 440684 | 高明区 | 63.917 | 60.465 | 92.381 | 64.509 |
43 | 110224 | 大兴区 | 63.718 | 62.338 | 79.651 | 60.709 |
44 | 330381 | 瑞安市 | 63.621 | 64.900 | 66.576 | 55.620 |
45 | 330521 | 德清县 | 62.806 | 61.238 | 79.891 | 60.092 |
46 | 330682 | 上虞市 | 62.267 | 62.591 | 70.089 | 55.770 |
47 | 330784 | 永康市 | 61.894 | 60.226 | 79.433 | 59.427 |
48 | 370284 | 胶南市 | 61.737 | 61.465 | 71.602 | 56.866 |
49 | 440782 | 新会区 | 61.507 | 58.439 | 83.389 | 63.855 |
50 | 320482 | 金坛市 | 61.289 | 59.516 | 74.311 | 62.049 |
51 | 370883 | 邹城市 | 61.079 | 62.279 | 60.506 | 55.654 |
52 | 110227 | 怀柔区 | 60.726 | 57.165 | 88.365 | 62.483 |
53 | 370783 | 寿光市 | 60.123 | 57.062 | 80.320 | 63.453 |
54 | 370685 | 招远市 | 60.050 | 58.320 | 79.580 | 56.789 |
55 | 110228 | 密云县 | 59.972 | 56.415 | 84.034 | 63.768 |
56 | 370181 | 章丘市 | 59.935 | 58.081 | 74.136 | 60.412 |
57 | 370684 | 蓬莱市 | 59.626 | 58.343 | 80.061 | 53.658 |
58 | 370281 | 胶州市 | 59.618 | 57.477 | 84.275 | 55.606 |
59 | 410181 | 巩义市 | 59.257 | 57.052 | 69.428 | 64.114 |
60 | 310230 | 崇明县 | 59.237 | 57.279 | 71.141 | 61.673 |
61 | 370882 | 兖州市 | 59.116 | 58.141 | 61.931 | 62.228 |
62 | 330283 | 奉化市 | 58.975 | 58.865 | 66.770 | 54.574 |
63 | 330522 | 长兴县 | 58.628 | 57.278 | 71.144 | 57.532 |
64 | 370282 | 即墨市 | 58.501 | 55.907 | 89.523 | 53.447 |
65 | 330783 | 东阳市 | 58.177 | 57.546 | 69.951 | 53.942 |
66 | 370634 | 长岛县 | 58.104 | 54.072 | 89.961 | 60.222 |
67 | 320481 | 溧阳市 | 58.008 | 56.293 | 68.455 | 60.076 |
68 | 330225 | 象山县 | 57.878 | 56.432 | 78.170 | 52.818 |
69 | 120221 | 宁河县 | 57.776 | 53.763 | 82.080 | 64.080 |
70 | 152701 | 东胜区 | 57.751 | 54.628 | 75.556 | 62.913 |
71 | 131082 | 三河市 | 57.721 | 54.476 | 73.577 | 64.773 |
72 | 652801 | 库尔勒市 | 57.674 | 56.859 | 65.041 | 57.020 |
73 | 320683 | 通州市 | 57.604 | 56.913 | 66.641 | 55.297 |
74 | 330922 | 嵊泗县 | 57.556 | 58.277 | 56.964 | 54.417 |
75 | 320684 | 海门市 | 57.512 | 58.355 | 62.790 | 50.146 |
76 | 210381 | 海城市 | 57.466 | 59.774 | 51.990 | 50.176 |
77 | 210224 | 长海县 | 57.368 | 54.030 | 64.033 | 71.066 |
78 | 440784 | 鹤山市 | 57.219 | 52.993 | 86.818 | 61.722 |
79 | 110226 | 平谷区 | 56.982 | 50.915 | 88.153 | 71.698 |
80 | 370683 | 莱州市 | 56.945 | 55.944 | 74.648 | 51.157 |
81 | 321282 | 靖江市 | 56.820 | 55.315 | 61.890 | 61.235 |
82 | 330624 | 新昌县 | 56.609 | 55.963 | 68.027 | 52.671 |
83 | 440783 | 开平市 | 56.189 | 50.760 | 93.218 | 63.644 |
84 | 231081 | 绥芬河市 | 55.965 | 49.909 | 80.241 | 74.993 |
85 | 350182 | 长乐市 | 55.942 | 54.161 | 56.422 | 65.040 |
86 | 330185 | 临安市 | 55.937 | 53.833 | 74.722 | 55.080 |
87 | 350521 | 惠安县 | 55.843 | 54.534 | 57.304 | 61.655 |
88 | 659001 | 石河子市 | 55.645 | 52.282 | 69.585 | 64.643 |
89 | 510123 | 温江县 | 55.504 | 54.868 | 70.061 | 49.726 |
90 | 440421 | 斗门区 | 55.404 | 50.960 | 87.158 | 60.043 |
91 | 370321 | 桓台县 | 55.178 | 54.121 | 61.550 | 56.397 |
92 | 330122 | 桐庐县 | 54.994 | 51.335 | 81.945 | 57.894 |
93 | 510122 | 双流县 | 54.949 | 53.898 | 70.001 | 50.910 |
94 | 330226 | 宁海县 | 54.894 | 52.544 | 76.652 | 53.652 |
95 | 140882 | 河津市 | 54.723 | 52.183 | 60.107 | 64.688 |
96 | 371083 | 乳山市 | 54.627 | 52.367 | 71.734 | 55.579 |
97 | 130283 | 迁安市 | 54.393 | 53.338 | 52.671 | 61.083 |
98 | 321081 | 仪征市 | 53.921 | 50.790 | 69.170 | 60.805 |
99 | 130185 | 鹿泉市 | 53.615 | 51.068 | 61.893 | 61.675 |
100 | 152601 | 集宁区 | 53.609 | 48.487 | 68.256 | 73.097 |
资料来源: 中华人民共和国国家统计局
# 2004年全国县域社会经济综合发展指数前100位测评结果
{最后编辑时间:2010-04-21}