* 可以按车次及车种查询; * 可以按车站查询; * 可以按站站查询。
浙江义乌火车站列车时刻表
IP138火车查询 http://qq.ip138.com/train/
义乌火车时刻表目前有183条火车运营线路经过,主要指标包括列车车次、始发站终点站名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。(点击部分数据可能有所出入,如有变化请以车站公布为准)
车次 | 列车类型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过站 到达时间 | 经过站 发车时间 | 终点站 | 到达时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1034/1035 | 空调普快 | 金华西 | 23:29 | 义乌 | 第2日00:03 | 00:07 | 沈阳北 | 08:09 |
1036/1033 | 空调普快 | 沈阳北 | 19:30 | 义乌 | 第3日06:23 | 06:28 | 金华西 | 07:14 |
2001 | 空调普快 | 南京西 | 12:10 | 义乌 | 当天21:42 | 21:47 | 福州 | 11:32 |
2002 | 空调普快 | 福州 | 11:34 | 义乌 | 第2日00:09 | 00:14 | 南京西 | 08:48 |
2185 | 空调普快 | 杭州 | 19:24 | 义乌 | 当天21:29 | 21:33 | 南昌 | 05:20 |
2186 | 空调普快 | 南昌 | 21:33 | 义乌 | 第2日04:44 | 05:08 | 杭州 | 07:00 |
2187 | 普快 | 杭州 | 21:40 | 义乌 | 当天23:13 | 23:18 | 南昌 | 06:18 |
2188 | 普快 | 南昌 | 22:12 | 义乌 | 第2日06:00 | 06:04 | 杭州 | 07:43 |
2249 | 空调普快 | 杭州 | 09:16 | 义乌 | 当天11:23 | 11:29 | 厦门 | 10:14 |
2250 | 空调普快 | 厦门 | 10:35 | 义乌 | 第2日06:09 | 06:12 | 杭州 | 08:20 |
2997 | 普快 | 杭州 | 02:00 | 义乌 | 当天03:42 | 03:46 | 南昌 | 10:46 |
2998 | 普快 | 南昌 | 15:15 | 义乌 | 当天22:48 | 22:51 | 杭州 | 00:57 |
D105 | 动车组 | 上海虹桥 | 15:26 | 义乌 | 当天17:35 | 17:36 | 长沙 | 23:33 |
D109 | 动车组 | 上海虹桥 | 15:26 | 义乌 | 当天17:35 | 17:36 | 长沙 | 23:29 |
D109/D112 | 动车组 | 上海南 | 15:30 | 义乌 | 当天17:43 | 17:44 | 长沙 | 23:29 |
D201 | 动车组 | 上海虹桥 | 17:15 | 义乌 | 当天19:19 | 19:20 | 南昌 | 22:53 |
D217 | 动车组 | 上海虹桥 | 22:30 | 义乌 | 第2日00:28 | 00:29 | 鹰潭 | 03:08 |
D218 | 动车组 | 鹰潭 | 03:27 | 义乌 | 当天06:51 | 06:52 | 上海虹桥 | 09:07 |
D291 | 动车组 | 上海虹桥 | 06:40 | 义乌 | 当天08:43 | 08:44 | 南昌 | 12:31 |
D292 | 动车组 | 南昌 | 23:47 | 义乌 | 第2日04:10 | 04:12 | 上海虹桥 | 06:18 |
D298 | 动车组 | 南昌 | 13:06 | 义乌 | 当天16:56 | 16:58 | 杭州南 | 18:00 |
D5651 | 动车组 | 上海虹桥 | 07:08 | 义乌 | 当天09:37 | 09:37 | 义乌 | 09:37 |
D5652 | 动车组 | 义乌 | 10:00 | 义乌 | 当天10:00 | 10:00 | 上海虹桥 | 12:24 |
D5653 | 动车组 | 上海虹桥 | 15:32 | 义乌 | 当天17:55 | 17:55 | 义乌 | 17:55 |
D5654 | 动车组 | 义乌 | 18:15 | 义乌 | 当天18:15 | 18:15 | 上海虹桥 | 20:39 |
D5663 | 动车组 | 上海虹桥 | 14:06 | 义乌 | 当天16:12 | 16:13 | 金华西 | 16:42 |
D5664 | 动车组 | 金华西 | 17:03 | 义乌 | 当天17:25 | 17:26 | 上海虹桥 | 19:54 |
D5665 | 动车组 | 上海南 | 13:05 | 义乌 | 当天15:25 | 15:27 | 金华西 | 15:53 |
D5671 | 动车组 | 杭州 | 07:22 | 义乌 | 当天08:17 | 08:19 | 衢州 | 09:18 |
D5685 | 动车组 | 上海南 | 07:10 | 义乌 | 当天09:36 | 09:36 | 义乌 | 09:36 |
D5686 | 动车组 | 义乌 | 09:59 | 义乌 | 当天09:59 | 09:59 | 上海南 | 12:27 |
D5689 | 动车组 | 上海虹桥 | 07:44 | 义乌 | 当天09:58 | 10:00 | 衢州 | 11:07 |
D5690 | 动车组 | 衢州 | 11:32 | 义乌 | 当天12:31 | 12:32 | 上海虹桥 | 14:59 |
D5691 | 动车组 | 杭州 | 07:20 | 义乌 | 当天08:15 | 08:17 | 江山 | 09:33 |
D5692 | 动车组 | 江山 | 16:38 | 义乌 | 当天17:52 | 17:54 | 杭州 | 18:57 |
D92 | 动车组 | 南昌 | 08:15 | 义乌 | 当天11:29 | 11:31 | 上海虹桥 | 13:40 |
D93 | 动车组 | 上海虹桥 | 14:11 | 义乌 | 当天16:19 | 16:21 | 南昌 | 19:44 |
D95 | 动车组 | 杭州 | 19:40 | 义乌 | 当天20:31 | 20:32 | 南昌 | 23:55 |
D96 | 动车组 | 南昌 | 15:09 | 义乌 | 当天18:24 | 18:25 | 杭州 | 19:22 |
D97 | 动车组 | 上海虹桥 | 10:53 | 义乌 | 当天12:59 | 13:00 | 南昌 | 16:23 |
D98 | 动车组 | 南昌 | 16:41 | 义乌 | 当天19:57 | 19:58 | 上海虹桥 | 22:07 |
K101/K104 | 空调快速 | 北京 | 23:20 | 义乌 | 第2日22:42 | 22:46 | 温州 | 05:20 |
K102 | 空调快速 | 温州 | 11:50 | 义乌 | 当天17:40 | 17:43 | 北京 | 15:45 |
K1076/K1077 | 快速 | 重庆北 | 11:50 | 义乌 | 第2日20:14 | 20:17 | 宁波东 | 23:15 |
K1078/K1075 | 快速 | 宁波东 | 07:24 | 义乌 | 当天11:16 | 11:19 | 重庆北 | 17:46 |
K11/K14 | 空调快速 | 上海南 | 19:21 | 义乌 | 当天22:53 | 22:59 | 武昌 | 11:17 |
K111 | 空调快速 | 上海南 | 15:47 | 义乌 | 当天19:14 | 19:22 | 贵阳 | 18:25 |
K112 | 空调快速 | 贵阳 | 10:13 | 义乌 | 第2日08:42 | 08:46 | 上海南 | 12:27 |
K1125/K1128 | 空调快速 | 武昌 | 16:07 | 义乌 | 第2日03:40 | 03:45 | 杭州 | 05:17 |
K1127/K1126 | 空调快速 | 杭州 | 19:10 | 义乌 | 当天20:48 | 20:57 | 武昌 | 08:28 |
K1182/K1183 | 空调快速 | 金华西 | 16:49 | 义乌 | 当天17:34 | 17:36 | 烟台 | 18:28 |
K1184/K1181 | 空调快速 | 烟台 | 09:52 | 义乌 | 第2日11:39 | 11:43 | 金华西 | 12:29 |
K1185 | 空调快速 | 上海南 | 09:06 | 义乌 | 当天12:53 | 13:05 | 南昌 | 20:19 |
K1186 | 空调快速 | 南昌 | 18:02 | 义乌 | 第2日01:14 | 01:17 | 上海南 | 05:10 |
K1209/K1212 | 空调快速 | 上海南 | 12:10 | 义乌 | 当天18:04 | 18:08 | 长沙 | 08:46 |
K1211/K1210 | 空调快速 | 长沙 | 18:52 | 义乌 | 第2日06:50 | 06:55 | 上海南 | 11:15 |
K123/K122 | 空调快速 | 上海南 | 13:53 | 义乌 | 当天17:30 | 17:42 | 襄樊 | 08:40 |
K124/K121 | 空调快速 | 十堰 | 12:50 | 义乌 | 第2日07:55 | 07:58 | 上海南 | 11:44 |
K1247/K1246 | 空调快速 | 重庆 | 09:50 | 义乌 | 第3日00:32 | 00:36 | 宁波东 | 05:02 |
K1248/K1245 | 空调快速 | 宁波东 | 12:28 | 义乌 | 当天18:08 | 18:11 | 重庆 | 06:53 |
K1249/K1252 | 空调快速 | 重庆 | 16:36 | 义乌 | 第3日03:46 | 03:51 | 上海南 | 08:35 |
K13/K12 | 空调快速 | 武昌 | 16:27 | 义乌 | 第2日03:28 | 03:31 | 上海南 | 07:39 |
K1373/K1376 | 空调快速 | 上海南 | 17:07 | 义乌 | 当天20:42 | 21:03 | 怀化 | 18:02 |
K1374/K1375 | 空调快速 | 怀化 | 14:20 | 义乌 | 第2日12:03 | 12:05 | 上海南 | 15:45 |
K149 | 空调快速 | 上海南 | 08:49 | 义乌 | 当天12:17 | 12:22 | 湛江 | 15:45 |
K150 | 空调快速 | 湛江 | 22:35 | 义乌 | 第3日02:32 | 02:44 | 上海南 | 06:11 |
K163 | 空调快速 | 上海南 | 12:20 | 义乌 | 当天15:58 | 16:02 | 福州 | 05:18 |
K164 | 空调快速 | 福州 | 16:02 | 义乌 | 第2日03:55 | 03:58 | 上海南 | 08:07 |
K181 | 空调快速 | 上海南 | 15:57 | 义乌 | 当天19:27 | 19:30 | 昆明 | 09:04 |
K182 | 空调快速 | 昆明 | 18:33 | 义乌 | 第3日08:05 | 08:09 | 上海南 | 11:58 |
K197/K200 | 空调快速 | 上海南 | 20:47 | 义乌 | 第2日00:37 | 00:40 | 龙岩 | 16:50 |
K198/K199 | 空调快速 | 龙岩 | 18:00 | 义乌 | 第2日12:46 | 12:49 | 上海南 | 16:40 |
K210/K211 | 空调快速 | 广州 | 15:22 | 义乌 | 第2日08:32 | 08:36 | 宁波东 | 14:23 |
K212/K209 | 空调快速 | 宁波东 | 12:03 | 义乌 | 当天16:58 | 17:09 | 广州 | 11:11 |
K253/K252 | 空调快速 | 上海南 | 15:38 | 义乌 | 当天19:09 | 19:16 | 宜昌 | 15:22 |
K254/K251 | 空调快速 | 宜昌 | 14:05 | 义乌 | 第2日09:22 | 09:24 | 上海南 | 13:19 |
K271 | 空调快速 | 上海南 | 18:12 | 义乌 | 当天21:51 | 21:59 | 井冈山 | 08:23 |
K351/K354 | 空调快速 | 上海南 | 17:35 | 义乌 | 当天21:15 | 21:20 | 成都 | 05:13 |
K352/K353 | 空调快速 | 成都 | 23:23 | 义乌 | 第3日09:38 | 09:41 | 上海南 | 14:00 |
K422/K423 | 空调快速 | 宁波东 | 08:14 | 义乌 | 当天11:52 | 11:55 | 成都 | 22:28 |
K424/K421 | 空调快速 | 成都 | 20:59 | 义乌 | 第3日03:19 | 03:23 | 宁波东 | 06:40 |
K425/K428 | 空调快速 | 杭州 | 09:51 | 义乌 | 当天11:32 | 11:37 | 重庆北 | 16:21 |
K427/K426 | 空调快速 | 重庆北 | 23:00 | 义乌 | 第3日07:12 | 07:32 | 杭州 | 09:02 |
K469 | 空调快速 | 苏州 | 15:18 | 义乌 | 当天21:07 | 21:10 | 赣州 | 08:28 |
K470 | 空调快速 | 赣州 | 17:40 | 义乌 | 第2日05:26 | 05:29 | 苏州 | 11:21 |
K527 | 空调快速 | 南京西 | 15:15 | 义乌 | 当天23:53 | 00:22 | 广州 | 19:17 |
K528 | 空调快速 | 广州 | 08:02 | 义乌 | 第2日01:01 | 01:03 | 南京西 | 08:34 |
K529/K532 | 空调快速 | 杭州 | 22:20 | 义乌 | 当天23:43 | 23:46 | 成都 | 10:39 |
K530/K531 | 空调快速 | 成都 | 11:50 | 义乌 | 第2日20:39 | 20:42 | 杭州 | 22:13 |
K533/K536 | 空调快速 | 上海南 | 11:42 | 义乌 | 当天15:20 | 15:22 | 怀化 | 11:42 |
K534/K535 | 空调快速 | 怀化 | 10:08 | 义乌 | 第2日06:26 | 06:30 | 上海南 | 10:32 |
K537 | 空调快速 | 上海南 | 16:52 | 义乌 | 当天20:05 | 20:08 | 南宁 | 21:05 |
K538 | 空调快速 | 南宁 | 10:55 | 义乌 | 第2日11:54 | 11:56 | 上海南 | 15:37 |
K539 | 空调快速 | 杭州 | 14:24 | 义乌 | 当天15:49 | 15:53 | 贵阳 | 15:59 |
K540 | 空调快速 | 贵阳 | 11:52 | 义乌 | 第2日11:02 | 11:13 | 杭州 | 13:01 |
K552/K553 | 空调快速 | 温州 | 13:05 | 义乌 | 当天19:04 | 19:06 | 哈尔滨 | 08:09 |
K554/K551 | 空调快速 | 哈尔滨 | 14:47 | 义乌 | 第3日02:54 | 02:57 | 温州 | 08:30 |
K575 | 空调快速 | 上海南 | 14:24 | 义乌 | 当天18:17 | 18:23 | 邵阳 | 09:26 |
K576 | 空调快速 | 邵阳 | 16:30 | 义乌 | 第2日07:45 | 07:48 | 上海南 | 11:34 |
K582/K583 | 空调快速 | 南宁 | 20:30 | 义乌 | 第3日01:59 | 02:03 | 宁波东 | 06:10 |
K584/K581 | 空调快速 | 宁波东 | 08:28 | 义乌 | 当天12:05 | 12:10 | 南宁 | 14:00 |
K71/K74 | 空调快速 | 上海南 | 13:32 | 义乌 | 当天17:24 | 17:27 | 重庆北 | 19:53 |
K73/K72 | 空调快速 | 重庆北 | 07:52 | 义乌 | 第2日08:23 | 08:29 | 上海南 | 12:14 |
K739 | 空调快速 | 上海南 | 19:44 | 义乌 | 当天23:23 | 23:28 | 昆明 | 12:09 |
K740 | 空调快速 | 昆明 | 22:51 | 义乌 | 第3日10:52 | 10:55 | 上海南 | 15:10 |
K751/K754 | 空调快速 | 上海南 | 12:50 | 义乌 | 当天17:18 | 17:21 | 麻城 | 06:15 |
K752/K753 | 空调快速 | 汉口 | 15:20 | 义乌 | 第2日06:15 | 06:18 | 上海南 | 10:51 |
K759 | 空调快速 | 上海南 | 16:11 | 义乌 | 当天19:55 | 20:01 | 衡阳 | 08:43 |
K760 | 空调快速 | 衡阳 | 17:16 | 义乌 | 第2日05:33 | 05:36 | 上海南 | 09:52 |
K79 | 空调快速 | 上海南 | 18:24 | 义乌 | 当天22:11 | 22:23 | 昆明 | 07:26 |
K80 | 空调快速 | 昆明 | 16:48 | 义乌 | 第3日01:32 | 01:34 | 上海南 | 05:04 |
K807 | 空调快速 | 上海南 | 15:11 | 义乌 | 当天19:02 | 19:04 | 怀化 | 12:18 |
K808 | 空调快速 | 怀化 | 16:15 | 义乌 | 第2日08:53 | 08:56 | 上海南 | 12:38 |
K833 | 空调快速 | 上海南 | 06:37 | 义乌 | 当天10:16 | 10:21 | 贵阳 | 09:57 |
K8371 | 空调快速 | 淮北 | 20:02 | 义乌 | 第2日09:48 | 09:51 | 江山 | 12:22 |
K8372 | 空调快速 | 江山 | 15:08 | 义乌 | 当天17:17 | 17:30 | 淮北 | 07:10 |
K8383/K8382 | 空调快速 | 杭州 | 14:45 | 义乌 | 当天16:30 | 16:34 | 温州 | 22:20 |
K8384 | 空调快速 | 温州 | 07:00 | 义乌 | 当天12:09 | 12:43 | 杭州 | 14:12 |
K8401/K8404 | 空调快速 | 亳州 | 10:35 | 义乌 | 第2日03:05 | 03:08 | 温州 | 09:12 |
K8402/K8403 | 空调快速 | 温州 | 10:15 | 义乌 | 当天16:22 | 16:25 | 阜阳 | 06:40 |
K8457 | 空调快速 | 徐州 | 21:00 | 义乌 | 第2日10:55 | 11:07 | 江山 | 13:57 |
K8458 | 空调快速 | 江山 | 15:59 | 义乌 | 当天18:18 | 18:31 | 徐州 | 07:20 |
K846/K847 | 空调快速 | 贵阳 | 23:10 | 义乌 | 第3日00:21 | 00:23 | 宁波东 | 04:10 |
K848/K845 | 空调快速 | 宁波东 | 10:19 | 义乌 | 当天14:07 | 14:10 | 贵阳 | 15:01 |
K8491/K8494 | 空调快速 | 阜阳 | 20:40 | 义乌 | 第2日07:32 | 07:35 | 温州 | 13:25 |
K8492/K8493 | 空调快速 | 温州 | 22:00 | 义乌 | 第2日03:34 | 03:38 | 阜阳 | 14:05 |
K8527/K8526 | 空调快速 | 义乌 | 18:15 | 义乌 | 当天18:15 | 18:15 | 温州 | 23:30 |
K8528 | 空调快速 | 温州 | 11:15 | 义乌 | 当天17:10 | 17:10 | 义乌 | 17:10 |
K8538/K8539 | 空调快速 | 温州 | 19:50 | 义乌 | 第2日00:54 | 00:57 | 池州 | 09:00 |
K8540/K8537 | 空调快速 | 池州 | 13:18 | 义乌 | 当天22:05 | 22:11 | 温州 | 05:05 |
K8555/K8558 | 空调快速 | 徐州 | 20:42 | 义乌 | 第2日07:45 | 07:50 | 温州 | 13:58 |
K8556 | 空调快速 | 温州 | 15:10 | 义乌 | 当天20:31 | 20:35 | 徐州 | 11:08 |
K959 | 空调快速 | 上海南 | 19:27 | 义乌 | 当天23:31 | 23:35 | 南宁 | 02:10 |
K960 | 空调快速 | 南宁 | 08:15 | 义乌 | 第2日11:20 | 11:36 | 上海南 | 17:14 |
L130 | 普快 | 南昌 | 22:47 | 义乌 | 第2日09:28 | 09:33 | 杭州 | 11:31 |
L137 | 临客 | 义乌 | 11:13 | 义乌 | 当天11:13 | 11:13 | 南昌 | 22:05 |
L138 | 普快 | 南昌 | 23:53 | 义乌 | 第2日10:28 | 10:28 | 义乌 | 10:28 |
L146/L147 | 普快 | 宁波东 | 07:03 | 义乌 | 当天12:41 | 12:46 | 汉口 | 07:57 |
# [火车] 义乌火车时刻表
{最后编辑时间:2018-02-25}