水坝高10米,长121米。最大储水量484万立方米,正常储水量404万立方米,有效灌溉面积1.08万亩。
标准名称: | 姑塘水库 |
所在行政区: | 浙江省义乌市 |
面积: | .67 |
平均水深: | 1.6 |
最大水深: | 8.6 |
地名含义: | 以 塘为水库名。 明万历,清嘉庆《义乌县志》均有姑塘名称记载。《石溪吴氏宗谱》称:石溪(铜溪)之东菰湖(即姑塘),周围六七里许。以亩计者三百八十四在邑西已为巨浸, 菰湖春水是石溪八景之一,为第七世孙作于元至顺五年(1332)确定有史660年,菰,即茭白的古称呼,菰湖概以湖中植茭白而名,明时已改成姑塘。 |
历史沿革: | 1955年11月动工,1958年12月竣工。 |
其他信息: | 水坝高10米,长121米。最大储水量484万立方米,正常储水量404万立方米,有效灌溉面积1.08万亩。 |
# [义乌水库] 姑塘水库
{最后编辑时间:2011-02-23}