坝高40米,坝长126米,正常储水量500万立方米,最大储水量598万立方米,有效灌溉面积9000亩。
标准名称: | 王大坑水库 |
所在行政区: | 浙江省义乌市 |
面积: | .27 |
平均水深: | 5.6 |
最大水深: | 36.8 |
地名含义: | 库址设在俗名称王大坑的山谷中,故名。 |
历史沿革: | 1958年7月动工,1971年5月竣工。 |
其他信息: | 坝高40米,坝长126米,正常储水量500万立方米,最大储水量598万立方米,有效灌溉面积9000亩。 |
# [义乌水库] 王大坑水库
{最后编辑时间:2011-02-23}