坝高4.5米,坝长105米。正常储水量2.4万立方米,最大储水量2.8万立方米,有效灌溉面积100亩。
标准名称: | 中仁塘水库 |
所在行政区: | 浙江省义乌市 |
面积: | .01 |
平均水深: | .72 |
最大水深: | 3.2 |
地名含义: | 以原中仁塘为基础建设,故名。 |
历史沿革: | 1956年动工,1959年竣工。 |
其他信息: | 坝高4.5米,坝长105米。正常储水量2.4万立方米,最大储水量2.8万立方米,有效灌溉面积100亩。 |
# [义乌水库] 中仁塘水库
{最后编辑时间:2011-02-23}