数字义乌 - eyiwu

四川汶川地震义乌赈灾捐款名单


 2008年5月12日,四川省汶川地区发生7.8级强震造成严重伤亡,义乌社会各界人士纷纷出钱出力协助赈灾。 

2008年5月12日,四川省汶川地区发生7.8级强烈地震且造成严重伤亡,义乌社会各界人士纷纷出钱出力协助赈灾。 

抗震救灾捐款情况义乌商报公示名单

序号   单位                     金额                  时间

1 义乌市金源进出口贸易有限公司 10,800.00  5月15日
2 慈善总会工作人员 1,000.00   5月15日
3 义乌安徽商会筹备组 50,000.00  5月15日
4 义乌市华皓国际货运有限公司 2,000.00  5月15日
5 义乌市一帆日用品有限公司 14,550.00  5月15日
6 浙江诚信制带有限公司 31,272.00  5月15日
7 浙江笑雪服饰有限公司 5,300.80  5月15日
8 义乌市航标广告有限公司 500.00  5月15日
9 原动力健身中心 5,734.00  5月15日
10 义乌市红十字会 50,000.00  5月15日
11 义乌市环卫处职工 13,495.00  5月15日
12 义乌宁波商会 132,419.00  5月15日
13 毛里塔尼亚驻义乌商人 200,000.00  5月15日
14 义乌大盈袜业有限公司及员工 63,845.00  5月15日
15 义乌市人民检察院 16,650.00  5月15日
16 义乌市化安化工有限公司 40,000.00  5月15日
17 义乌市美时化妆品有限公司 10,000.00  5月15日
18 义乌市江鼎百货贸易有限公司 21,300.00  5月15日
19 义乌普众电脑 2,000.00  5月15日
20 绣锦服饰全体员工 2,520.00  5月15日
21 山图酒店全体员工 4,750.00  5月15日
22 北苑工商所 7,700.00  5月15日
23 义源寄售行 1,641.00  5月15日
24 鸡毛换糖粗菜馆(另有港币100元) 19,056.50  5月15日
25 浙江曼姿袜业有限公司及员工 117,399.00  5月15日
26 工商学院 60,312.10  5月15日
27 头甲部分村民 4,380.00  5月15日
28 成才幼儿园爱心支援团 13,835.00  5月15日
29 上溪职校87设计班同学 2,050.00  5月15日
30 义乌市杭长运输有限公司商城温馨车队 2,900.00  5月15日
31 兴中曼都理发店全体员工 350.00  5月15日
32 义乌天成有限公司 7,393.20  5月15日
33 义乌台湾同胞投资协会 200,000.00  5月15日
34 创晖五金 1,154.60  5月15日
35 义乌烟具行业协会及个人 41,223.00  5月15日
36 义乌市东驰饰品厂 11,000.00  5月15日
37 金华盘石信息技术有限公司义乌分公司 3,042.60  5月15日
38 义乌家电市场 17,802.00  5月15日
39 平安驾校 10,000.00  5月15日
40 金华海关驻义乌办事处 8,400.00  5月15日
41 义乌市杰妮饰品有限公司 2,415.20  5月15日
42 光大展览 200.00  5月15日
43 毅行单车俱乐部 4,256.00  5月15日
44 义乌市北苑中心卫生院 32,368.00  5月15日
45 义乌市联友工艺饰品有限公司 8,960.00  5月15日
46 天山国际集团 2,800.00  5月15日
47 义乌领秀家纺有限公司工会 8,610.00  5月15日
48 康妮服饰全体员工 8,000.00  5月15日
49 义乌物资市场 56,666.00  5月15日
50 执法局 83,000.00  5月15日
51 义乌欧舒丹饰品厂 1,500.00  5月15日
52 义乌市互联网协会 13,358.90  5月15日
53 义乌市锦润投资有限公司 10,000.00  5月15日
54 浙江国信房地产估价有限公司 10,000.00  5月15日
55 浙江星普五星电器有限公司全体员工 2,700.00  5月15日
56 赵宅画框协会 67,585.50  5月15日
57 义乌检验检疫局 20,000.00  5月15日
58 党校07农干班 11,600.00  5月15日
59 党校教职工 10,100.00  5月15日
60 钟表协会 158,861.00  5月15日
61 联众皮塑全体员工 8,315.00  5月15日
62 电脑城 25,915.00  5月15日
63 中盐浙江食盐配送有限公司 4,600.00  5月15日
64 新悦饰品全体员工 6,000.00  5月15日
65 七瓣花饰品厂全体员工 1,731.00  5月15日
66 金秋假日旅行社全体员工 4,600.00  5月15日
67 佛堂镇鲁雅村及村民 217,100.00  5月15日
68 杭州中萃义乌分公司 5,715.00  5月15日
69 党校2006届农干班 3,300.00  5月15日
70 浙江伊彤服饰有限公司 10,343.00  5月15日
71 复元医院职工 30,586.00  5月15日
72 稠城下华店党员 12,110.00  5月15日
73 义乌公路建设开发有限公司全体员工 11,505.00  5月15日
74 金华正泰拍卖有限公司 30,000.00  5月15日
75 义乌市汽车用品行业协会及会员 102,325.00  5月15日
76 伊美广场酒店 42,354.00  5月15日
77 老干部局 8,050.00  5月15日
78 市级机关干部捐款 228,100.00  5月15日
79 市委610办 1,600.00  5月15日
80 义乌银海健身中心 2,750.00  5月15日
81 北苑前洪村 33,616.10  5月15日
82 义乌东一箱包厂 694.50  5月15日
83 市国资公司 12,200.00  5月15日
84 站前路家具街全体经营户 50,558.00  5月15日
85 招标办 3,420.00  5月15日
86 中国玩具交易网 1,600.00  5月15日
87 信访局 1,600.00  5月15日
88 义乌市小商品青年商人促进会 60,000.00  5月15日
89 浙江中高动力科技股份有限公司及员工 117,897.00  5月15日
90 浙江美琳饰品有限公司全体员工 6,192.50  5月15日
91 稠城福田社区居民委员会 14,810.00  5月15日
92 义乌市广播电视台 71,140.00  5月15日
93 赤岸中心卫生院 5,000.00  5月15日
94 义乌市义峰贸易有限公司 20,400.00  5月15日
95 义乌四中学生会 22,949.90  5月15日
96 义乌四中学生会 733.30  5月15日
97 义乌广播电视台商贸频道 9,213.50  5月15日
98 义乌市万国进出口贸易有限公司 800.00  5月15日
99 浙江万国国际货运代理有限公司 800.00  5月15日
100 义乌蓝海进出口有限公司 5,000.00  5月15日
101 义乌市口腔医院 3,910.00  5月15日
102 义乌市英伦工艺制品有限公司 2,516.00  5月15日
103 浙江省义乌市天元置业有限公司 165,757.00  5月15日
104 义乌市卫生进修学校 1,850.00  5月15日
105 浙江省义乌市外经济贸易有限公司 51,200.00  5月15日
106 义乌电影发行放映中心全体职工 7,600.00  5月15日
107 义乌市国家安全局 8,200.00  5月15日
108 义乌市市场贸易发展局 7,600.00  5月15日
109 义乌市妇幼保健院 66,475.00  5月15日
110 义乌饰品设计联盟 4,127.00  5月15日
111 北苑街道石桥头居委会 22,230.00  5月15日
112 皮肤病医院稠江中心卫生院 11,050.00  5月15日
113 义乌市卫生事务管理服务中心 1,100.00  5月15日
114 义乌市后宅中心卫生院 13,160.00  5月15日
115 义乌市疾病预防控制中心 13,740.00  5月15日
116 义乌广播电视台商贸频道 1,000.00  5月15日
117 义乌市林业开发有限公司 94,972.00  5月15日
-------------------------------------------
1 义乌市苏溪中心卫生院 16,240.00  5月16日
2 义乌市图书馆全体职工 6,600.00  5月16日
3 稠城第三小学 81,810.00  5月16日
4 义乌市教育局 11,200.00  5月16日
5 天虎国际货运 2,000.00  5月16日
6 义乌东方医院 10,043.00  5月16日
7 义乌市城西中心医院 4,335.00  5月16日
8 义乌市精神卫生中心 14,341.00  5月16日
9 浙江红叶制伞有限公司 42,284.00  5月16日
10 工行义乌支行 103,060.20  5月16日
11 义乌市卫生检察大队 31,530.00  5月16日
12 义乌市中心血站 5,350.00  5月16日
13 浙江名蒙服饰有限公司 10,000.00  5月16日
14 义乌市天姿袜业有限公司 10,000.00  5月16日
15 稠城街道办事处联平村 6,400.00  5月16日
16 义乌市康耐袜业有限公司 10,000.00  5月16日
17 义乌市童迪制衣有限公司 20,000.00  5月16日
18 稠城街道通惠社区 3,670.00  5月16日
19 义乌市亚鹏制衣有限公司 2,940.00  5月16日
20 稠城街道雪蜂社区居民委员会 1,700.00  5月16日
21 义乌市204名市人大代表 745,600.00  5月16日
22 浙江星耀水泥机械有限公司 10,000.00  5月16日
23 浙江华义医药有限公司 200,000.00  5月16日
24 义乌市同创化纤有限公司 10,000.00  5月16日
25 义乌市思民实业有限公司 10,000.00  5月16日
26 浙江明海针织有限公司 10,000.00  5月16日
27 义乌市清心带业有限公司 10,000.00  5月16日
28 义乌市市政工程管理处 20,981.00  5月16日
29 义乌市碧龙实业有限公司 10,000.00  5月16日
30 浙江万羽针织有限公司 10,000.00  5月16日
31 义乌市勘测设计研究院 41,550.00  5月16日
32 珍丽斯饰品厂 5,000.00  5月16日
33 义乌市稠州中学师生 179,193.20  5月16日
34 义乌市叶之茂食品有限公司 30,000.00  5月16日
35 小商品城龚景田等13人 1,300.00  5月16日
36 江滨社区 14,450.00  5月16日
37 义乌市凌峰日用品厂 5,000.00  5月16日
38 义乌金桥税务师事务所 29,110.00  5月16日
39 义乌市中医医院 57,819.50  5月16日
40 义乌市宝佳丽化妆品公司 5,000.00  5月16日
41 浙江伟达实业投资有限公司 50,000.00  5月16日
42 义乌市新达彩印厂 20,000.00  5月16日
43 浙江怡婷针织有限公司 10,000.00  5月16日
44 义乌市稠城第二幼儿园 3,780.00  5月16日
45 义乌市天鸿塑料制品有限公司 5,000.00  5月16日
46 义乌利维箱包有限公司 10,000.00  5月16日
47 义乌市豪锦袜业有限公司 2,000.00  5月16日
48 义乌市森森制衣有限公司 10,000.00  5月16日
49 义乌市个协民协稠城分会 213,015.30  5月16日
50 兴中股份经济合作社 10,000.00  5月16日
51 赵宅股份经济合作社 10,000.00  5月16日
52 向阳社区 19,356.00  5月16日
53 中国小商品城工商分局 19,900.00  5月16日
54 宾王社区居委会 21,120.00  5月16日
55 江东中心卫生院 17,663.00  5月16日
56 绣湖社区 2,700.00  5月16日
57 义乌市国税局 18,300.00  5月16日
58 义乌市瑞丰饰品厂 10,000.00  5月16日
59 稠城街道长春社区 31,770.00  5月16日
60 民用航空管理局全体职工 47,963.20  5月16日
61 邮政局鸿信公司 69,087.00  5月16日
62 浙江欧罗针织有限公司 10,000.00  5月16日
63 胜利社区 41,477.00  5月16日
64 小商品城工商分局宾王市场 1,900.00  5月16日
65 义乌中学 162,711.70  5月16日
66 稠城词林社区 12,200.00  5月16日
67 义乌华山康复医院 28,560.00  5月16日
68 稠城车站社区 45,474.50  5月16日
69 大陈名都酒店 1,000.00  5月16日
70 江东街道团委 59,715.00  5月16日
71 财政地税局 141,410.00  5月16日
72 浙江义乌华凯电器机械有限公司 20,000.00  5月16日
73 广播电视台商贸频道 4,000.00  5月16日
74 北苑街道办事处 689,326.40  5月16日
75 稠城孝子祠社区 42,733.90  5月16日
76 市场社区 50,000.00  5月16日
77 稠城下车门社区 104,113.80  5月16日
78 稠城草塘沿村 30,250.00  5月16日
79 发展银行义乌支行工会委员 30,949.00  5月16日
80 浙江稠州商业银行股份有限公司 1,128,000.00  5月16日
81 义乌市365便民服务中心管委会 9,436.90  5月16日
82 义乌工商学院 95,313.80  5月16日
83 义乌市百姓农业科技有限公司 100,000.00  5月16日
84 义乌市帽业行业协会 71,520.00  5月16日
-------------------------------------------
1 义乌金斯顿 6,600.00  5月17日
2 林业局干部职工 14,000.00  5月17日
3 诺雅箱包厂全体员工 2,100.00  5月17日
4 义乌市残联 7,700.00  5月17日
5 农贸城 132,225.00  5月17日
6 市慈善总会捐款箱 26,690.00  5月17日
7 义乌市科健进出口有限公司 10,000.00  5月17日
8 义乌风雅汽车用品有限公司 1,500.00  5月17日
9 阿光发艺美容中心 6,200.00  5月17日
10 义乌万川物业 11,503.40  5月17日
11 义乌市合利实业有限公司 12,880.00  5月17日
12 公证处干部职工 8,400.00  5月17日
13 义乌鸿业饰品厂 67,878.40  5月17日
14 科逸连锁酒店全体员工 590.00  5月17日
15 市365便民服务中心干部职工 42,450.00  5月17日
16 中国小商品城H区中国文明岗 8,000.00  5月17日
17 义乌市玻璃鸟袜厂 13,000.00  5月17日
18 何麻车居委会 36,565.00  5月17日
19 农工党义乌支部 5,600.00  5月17日
20 义乌市外贸食品有限公司 10,000.00  5月17日
21 巧巧幼儿园 2,966.20  5月17日
22 星光试验学校(聋哑学校) 8,705.00  5月17日
23 义乌市科教中心 5,630.00  5月17日
24 稠江福颍幼儿园 11,447.00  5月17日
25 长春社区,长春床上用品专业街 24,641.20  5月17日
26 义乌市保险行业协会 700.00  5月17日
27 北苑万村 58,526.00  5月17日
28 义乌市丰源地产评估有限公司 5,000.00  5月17日
29 义乌市国土资源局干部职工 38,240.00  5月17日
30 义乌市网吧协会 123,530.00  5月17日
31 义乌市如果爱服饰有限公司 2,968.20  5月17日
32 扬翔国际货运代理有限公司 13,572.50  5月17日
33 浦江县黄宅小伴侣玩具厂 5,000.00  5月17日
34 中共词林社区曲苑支部 7,000.00  5月17日
35 金华报关自律协会 33,980.00  5月17日
36 义乌闪耀饰品有限公司 21,300.00  5月17日
37 季老大大盘鸡 2,000.00  5月17日
38 天朋水钻 4,000.00  5月17日
39 义乌市运扬建设工程有限公司 10,355.50  5月17日
40 义乌市民政局干部职工 48,750.00  5月17日
41 义乌市新亚星百货商贸有限公司(员工) 6,020.00  5月17日
42 一丝不苟发艺会所 3,205.00  5月17日
43 北苑茂后村 17,880.00  5月17日
44 义乌市飞豪皮具有限公司 2,000.00  5月17日
45 义乌市龚玲围巾商行 5,000.00  5月17日
46 城西街道干部职工 36,400.00  5月17日
47 日丰光学 2,000.00  5月17日
48 东河中学89届高中毕业班全体同学 4,200.00  5月17日
49 赤岸镇政府干部职工 33,500.00  5月17日
50 北苑宇宅口村 22,311.00  5月17日
51 北苑金山脚村 3,843.00  5月17日
52 赤岸镇薛村 2,145.00  5月17日
53 赤岸镇柏峰村 8,920.00  5月17日
54 赤岸镇后山村 2,080.00  5月17日
55 义乌阳光整形美容医院 3,153.00  5月17日
56 唐三彩化妆品 9,510.00  5月17日
57 义乌市圣明针织有限公司 11,440.50  5月17日
58 市科协干部职工 4,600.00  5月17日
59 复兴社区 109,453.00  5月17日
60 大陈小学 16,515.00  5月17日
61 义乌市烟草专卖局(公司) 23,352.00  5月17日
62 义乌波波饺子餐馆 2,000.00  5月17日
63 义乌市环保局干部职工 11,150.00  5月17日
64 环境监察大队 4,900.00  5月17日
65 环境监测站 8,800.00  5月17日
66 环境产业协会 3,900.00  5月17日
67 春盛(香港)进出口有限公司 4,300.00  5月17日
68 稠城街道九如堂村党支部 10,700.00  5月17日
69 义乌好文客文化用品有限公司 2,050.00  5月17日
70 黄杨梅小学师生 38,761.52  5月17日
71 义乌天马旅游公司 4,750.00  5月17日
72 义乌市永丰汽车销售有限公司 6,000.00  5月17日
73 乔治发艺 3,880.00  5月17日
74 东洲第一幼儿园 33,927.91  5月17日
75 义乌华山国际货运代理 6,340.00  5月17日
76 鑫汇日用棉签公司 7,689.00  5月17日
77 博杰工艺 3,240.00  5月17日
78 北苑楼宅村 4,140.00  5月17日
79 义乌市人民法院干部职工 62,600.00  5月17日
80 廿三里初级中学 61,895.00  5月17日
81 审计局干部职工 10,100.00  5月17日
82 浙商银行义乌分行 63,500.00  5月17日
83 义乌永生不锈钢 15,000.00  5月17日
84 海沙货运代理有限公司 5,000.00  5月17日
85 浙江永乐音像有限公司 10,000.00  5月17日
86 义乌鑫龙汽车销售有限公司 5,735.00  5月17日
87 义乌申通快递公司 70,000.00  5月17日
88 赤岸中心卫生院 700.00  5月17日
89 科学技术局干部职工 10,600.00  5月17日
90 大陈中心卫生院 10,580.00  5月17日
91 义乌市外经贸局(涉外服务中心) 3,400.00  5月17日
92 市工商联干部职工 3,400.00  5月17日
93 市机关实验幼儿园 28,964.70  5月17日
94 丽之莎饰品全体员工 7,183.00  5月17日
95 义乌市创建文明城市办公室 5,400.00  5月17日
96 义乌市交通设计有限公司 30,000.00  5月17日
97 气象局全体员工 12,600.00  5月17日
98 义乌清真大寺 100,000.00  5月17日
99 机关托儿所 17,885.00  5月17日
100 义乌市金路达袜业公司 14,726.30  5月17日
101 义乌市民暴公司 2,270.00  5月17日
102 义乌市小资源开发有限公司 3,380.00  5月17日
103 星妮工艺饰品有限公司 5,323.00  5月17日
104 浙江崇禾日用品开发有限公司 12,800.00  5月17日
105 义乌佳通汽车销售公司全体员工 13,443.00  5月17日
106 义乌元通汽车销售公司全体员工 5,700.00  5月17日
107 义乌市城建档案管 11,000.00  5月17日
108 金晟工艺品公司全体员工 17,368.50  5月17日
109 义乌市绣湖中学 183,000.00  5月17日
110 外侨办干部职工 7,150.00  5月17日
111 城乡一体化办公室 2,700.00  5月17日
112 迎宾社区居委会 46,000.00  5月17日
113 浙江康达义乌分公司 2,005.00  5月17日
114 义乌联通公司 10,050.00  5月17日
115 石塔小学 12,294.00  5月17日
116 浙江巨龙箱包 15,300.00  5月17日
117 义乌市住宅建设工程有限公司 50,000.00  5月17日
118 徐江小学 40,150.00  5月17日
119 义乌市求学眼镜行 3,000.00  5月17日
120 义乌副食品协会 100,600.00  5月17日
121 市人防办干部职工 4,200.00  5月17日
122 农保处干部职工 2,200.00  5月17日
123 人事劳动局干部职工 16,400.00  5月17日
124 市社保处干部职工 12,453.80  5月17日
125 信联酒店 15,278.00  5月17日
126 市计生局干部职工 2,000.00  5月17日
127 市计生指导站干部职工 14,650.00  5月17日
128 市保安服务公司 14,005.00  5月17日
129 污水处理中心 12,200.00  5月17日
130 市污水厂建设指挥部 4,200.00  5月17日
131 市农副水产品贸易行业协会 78,812.00  5月17日
132 义乌市检察院干部职工 800.00  5月17日
133 义乌市园林绿化管理局干部职工 25,610.00  5月17日
134 劳动监察大队 8,100.00  5月17日
135 人才中心 6,000.00  5月17日
136 就业中心 6,300.00  5月17日
137 义乌市场开发服务中心 267,186.00  5月17日
138 中信金通证券 2,266.60  5月17日
139 义乌市市场开发服务中心 13,510.00  5月17日
140 至诚会计师事务所 13,580.00  5月17日
141 高普全体员工 8,170.00  5月17日
142 义乌市农业局干部职工 60,920.00  5月17日
143 北苑季宅村 21,167.00  5月17日
144 北苑沈村 7,281.00  5月17日
145 中国电信股份有限公司(义乌分公司) 52,490.00  5月17日
146 稠城街道福田社区 10,718.50  5月17日
147 北苑留雅村 29,766.20  5月17日
148 北苑下仓村 16,270.00  5月17日
149 伊蝶饰品厂 1,000.00  5月17日
150 发改局干部职工 27,900.00  5月17日
151 建筑工程质量监督站 20,050.00  5月17日
152 义乌市广播电视台 200.00  5月17日
153 义乌钟表协会 4,000.00  5月17日
154 义乌安监局干部职工 12,150.00  5月17日
155 浙江高普服饰有限公司 6,000.00  5月17日
156 义乌市人事劳动信息中心 2,730.00  5月17日
157 义乌人事劳动考试中心 1,400.00  5月17日
158 义乌人事劳动医保处 11,800.00  5月17日
159 义乌市中汇投资咨询有限公司 3,140.00  5月17日
160 义乌薇妮达皮具有限公司 12,810.00  5月17日
161 后宅中学87届同学会 5,000.00  5月17日
162 义乌旭辉五金有限公司 10,780.00  5月17日
163 稠州医院 52,180.30  5月17日
164 后宅街道干部职工 13,311.00  5月17日
165 义乌祥瑞公司员工 30,000.00  5月17日
166 万达集团家具市场项目部 10,000.00  5月17日
167 浙中木材市场家具市场装饰城经营户 57,773.00  5月17日
168 北苑青溪村 16,035.00  5月17日
169 北苑柳一村 34,701.00  5月17日
170 北苑柳二村 32,271.10  5月17日
171 北苑柳三村 19,434.50  5月17日
172 北苑游览厅 2,100.00  5月17日
173 北苑高桥村 3,000.00  5月17日
174 北苑杨街村 64,490.00  5月17日
175 北苑后明塘村 10,848.00  5月17日
176 北苑新后付村 9,568.00  5月17日
177 北苑塘坦村 37,340.00  5月17日
178 市建筑行业协会62家单位 345,921.00  5月17日
179 义乌市福利企业协会30家单位 181,000.00  5月17日
180 义乌市开源税务师事务所 10,000.00  5月17日
181 义乌市利邦文具有限公司 5,602.00  5月17日
182 新华书店有限公司 27,200.00  5月17日
183 朝日科部分员工 5,580.00  5月17日
184 政协稠城工委 55,500.00  5月17日
185 稠城街道干部职工 800.00  5月17日
186 科逸连锁酒店(企业) 2,000.00  5月17日
187 成才幼儿园 2,170.00  5月17日
188 北苑下里角塘村 5,863.00  5月17日
189 义乌青少年宫 8,100.00  5月17日
190 市委台办干部职工 2,700.00  5月17日
191 义乌市嘉宏 18,000.00  5月17日
192 恩施特饰品厂 10,000.00  5月17日
193 浙江颜雪化妆品有限公司 7,480.00  5月17日
194 北苑街道王高畈村 3,270.00  5月17日
195 稠城杏园村 15,400.00  5月17日
196 义乌市质量技术监督局干部职工 42,400.00  5月17日
197 同学会 2,000.00  5月17日
198 瑟鼓邮局 1,655.00  5月17日
199 新华人寿义乌营业区 25,941.00  5月17日
200 酒店用品行业协会 216,365.00  5月17日
201 稠城西力村 22,150.00  5月17日
202 义乌市塑料硬片包装有限公司 20,000.00  5月17日
203 稠城宗宅村 69,140.00  5月17日
204 义乌市鑫达彩印有限公司 10,000.00  5月17日
205 浙江龙世达彩印有限公司 20,000.00  5月17日
206 银苑社区 112,953.40  5月17日
207 江东青南村 8,150.00  5月17日
208 江东西塘村 9,000.00  5月17日
209 爱心人士97人次 99,807.77  5月17日
-------------------------------------------
1 房地产交易市场 14,252.00  5月18日
2 义乌市腾迅饰品厂 10,565.30  5月18日
3 智利家城公司 3,000.00  5月18日
4 义乌国贸名茶中心(捐款箱) 56,441.50  5月18日
5 义乌市点金饰品厂 20,330.00  5月18日
6 江东张村 4,688.00  5月18日
7 康奇塑料牙刷厂 4,267.60  5月18日
8 明星花枝厂 800.00  5月18日
9 义乌市好男儿袜厂员工 1,105.00  5月18日
10 义乌市义亭中心卫生院全体职工 8,680.00  5月18日
11 浙江亿利来针织有限公司 15,600.00  5月18日
12 爱心小朋友义卖捐款 668.00  5月18日
13 义乌市航艇带业有限公司全体员工 11,030.50  5月18日
14 义乌市丰年汽车销售服务有限公司 5,000.00  5月18日
15 义乌市稠城丰年汽车修理厂 2,000.00  5月18日
16 情系义乌三群 7,478.60  5月18日
17 下骆宅综合市场员工及经营户 10,986.50  5月18日
18 义乌市迪诺咖啡全体员工 1,988.00  5月18日
19 商友明加工厂 24,300.00  5月18日
20 徐田工作室 1,250.00  5月18日
21 高友明加工厂全体员工 4,070.50  5月18日
22 义乌市观赏石协会15人 15,500.00  5月18日
23 义乌市阿u迪诺咖啡员工 20.00  5月18日
24 紫云美容美发中心及员工 1,170.00  5月18日
25 千娇足浴店全体员工 1,100.00  5月18日
26 曼都发型全体员工 4,197.30  5月18日
27 稠城东岗山村 17,300.00  5月18日
28 义乌台帘日用制品厂全体员工 1,370.00  5月18日
29 北苑前洪护村队 1,030.00  5月18日
30 义乌残联系统 19,604.60  5月18日
31 义乌艳燕美容艺术中心及员工 16,780.00  5月18日
32 义乌美容美发协会办公司 10,000.00  5月18日
33 廿三里好又多超市(捐款箱) 16,893.00  5月18日
34 义乌浦城商会 30,600.00  5月18日
35 福奈特洗衣店 980.00  5月18日
36 义乌初日进出口有限公司 1,630.00  5月18日
37 义乌市金珑食品有限公司 5,888.00  5月18日
38 义乌二中全体师生 314,104.70  5月18日
39 义乌市三磊针织有限公司及员工 7,900.00  5月18日
40 义乌市尊民进出口有限公司 1,400.00  5月18日
41 忠通假发全体员工 3,371.00  5月18日
42 义乌市红太阳网片有限公司及员工 118,211.30  5月18日
43 浙江明夏服饰有限公司 10,000.00  5月18日
44 浙江天瑞针织有限公司全体员工 12,626.00  5月18日
45 爱心团体 585.40  5月18日
46 也门义乌商会 100,000.00  5月18日
47 稠州药房员工 2,560.00  5月18日
48 焦点电脑培训中心 3,882.00  5月18日
49 义乌市年发鞋行许容金 50,000.00  5月18日
50 义乌市通济织带厂 10,000.00  5月18日
51 义乌市恒基涂料有限公司 1,000.00  5月18日
52 义乌豪都大酒店员工 4,043.00  5月18日
53 依水国际贸易公司员工 1,540.00  5月18日
54 义乌市天鸿塑料制品有限公司 10,000.00  5月18日
55 稠城大王村村民 29,325.00  5月18日
56 银苑社区 12,873.80  5月18日
 爱心人士  110人次 93,955.10  5月18日
 -------------------------------------------
1 义乌市食品药品监督管理局 88,100.00  5月19日
2 绍兴义乌商会 86,820.00  5月19日
3 天山国际集团 1,100.00  5月19日
4 廿三里第二小学 34,840.00  5月19日
5 市化妆品行业协会16家公司及办公室 127,200.00  5月19日
6 慈善总会捐款箱 142,698.00  5月19日
7 朝阳小学 2,002.40  5月19日
8 浙江雅芬婷内衣有限公司 10,000.00  5月19日
9 义乌市金凯塑料镀膜厂 2,000.00  5月19日
10 义乌市启航工艺品有限公司 7,360.00  5月19日
11 北苑上连树村 9,151.40  5月19日
12 义乌市开园饰品厂 15,775.00  5月19日
13 义乌市龙清工艺品有限公司 10,000.00  5月19日
14 财富大厦经营户 21,048.00  5月19日
15 华宝织标 1,148.60  5月19日
16 碧丽袜业有限公司 5,050.00  5月19日
17 天源文体用品有限公司 6,604.00  5月19日
18 田翠工艺品有限公司 10,000.00  5月19日
19 义乌市敏杰货物运输有限公司 15,568.00  5月19日
20 义乌市机关实验幼儿园 2,164.20  5月19日
21 鼎樽国际货运 1,000.00  5月19日
22 草堂足浴服务部 2,600.00  5月19日
23 浙江雪峰香蜜湖文化娱乐有限公司 10,000.00  5月19日
24 颐和酒店华清池桑拿 10,000.00  5月19日
25 北苑柳青工作片 5,900.00  5月19日
26 赤岸赤岸四村 10,147.10  5月19日
27 赤岸午山干村 1,710.00  5月19日
28 赤岸乔亭村 8,560.00  5月19日
29 赤岸上八石村 2,008.00  5月19日
30 赤岸巽村 2,610.00  5月19日
31 赤岸二村 7,605.00  5月19日
32 赤岸一村 18,105.00  5月19日
33 赤岸三村 8,000.00  5月19日
34 赤岸柏峰村 3,060.00  5月19日
35 赤岸溪西村 13,000.50  5月19日
36 北苑季宅老年协会 5,000.00  5月19日
37 义乌市中饰网络科技有限公司 4,860.00  5月19日
38 义乌市瑞鑫汽车销售服务有限公司 20,100.00  5月19日
39 丽皇箱包有限公司 4,645.50  5月19日
40 东雨服饰 6,000.00  5月19日
41 义乌品双工艺品有限公司 10,000.00  5月19日
42 义乌市东洲第二幼儿园 33,561.80  5月19日
43 香怡美集护肤养生馆 1,470.00  5月19日
44 浙江鑫龙彩印包装有限公司 15,302.00  5月19日
45 安利公司 25,749.50  5月19日
46 义乌市金久电池有限公司 50,000.00  5月19日
47 QQ群:61754241 1,550.00  5月19日
48 三元压铸电镀有限公司 10,000.00  5月19日
49 义乌市建材家饰行业协会 84,130.00  5月19日
50 浩伦国际有限公司 1,000.00  5月19日
51 上海梦罗投资有限公司 2,901.00  5月19日
52 浪漫一身专卖店 7,780.00  5月19日
53 义乌市汉发丝花厂 5,000.00  5月19日
54 新世纪婚纱 7,030.80  5月19日
55 义乌市永信通讯有限公司 1,746.00  5月19日
56 义乌市廿三里双心贺卡厂 10,000.00  5月19日
57 义乌市文渊文具有限公司 10,723.40  5月19日
58 义乌市不一样箱包有限公司 2,600.00  5月19日
59 好文客文化用品连锁 125.00  5月19日
60 义乌市维纳斯饰品有限公司 14,295.10  5月19日
61 浙江红狐服饰有限公司 17,597.40  5月19日
62 义乌澄海商会 65,143.00  5月19日
63 玥典外贸公司 2,290.00  5月19日
64 义乌某饰品厂 4,596.10  5月19日
65 庆云线带商行 500.00  5月19日
66 丽美酒店 1,000.00  5月19日
67 义乌建丰饰品厂全体员工 7,636.50  5月19日
68 义乌市稠北旅馆业协会 75,336.00  5月19日
69 义乌百度酒吧有限公司 16,222.10  5月19日
70 卡米娅饰品有限公司 12,480.00  5月19日
71 稠江街道敬老院 1,280.00  5月19日
72 浙江剑利美针织服饰有限公司 15,000.00  5月19日
73 稠城街道下华店村 5,200.00  5月19日
74 义乌市兆祥汽车贸易有限公司 2,000.00  5月19日
75 硕士戒贸易上海有限公司(奔德) 57,470.00  5月19日
76 曼秀饰品 400.00  5月19日
77 原动力健身中心 2,504.00  5月19日
78 王利强朗枫制衣厂 8,230.00  5月19日
79 稠城街道殿山村 18,500.00  5月19日
80 义乌复元私立医院 100,000.00  5月19日
