对河道管理范围内的堤防安全、水域占用、河道采砂、污水排放及向河道内倾倒建筑生活垃圾等情况予以及时的发现与上报
关于公布义乌市2011年度县级以上河道巡查员的通知
各镇人民政府、街道办事处:
为进一步增强县级以上河道巡查员责任意识,切实做好县级以上河道的管理工作,消除河道安全隐患,确保我市堤防安全,现将县级以上河道巡查员予以公布,名单附后。
各镇街要认真抓好河道巡查工作,切实加强对巡查队伍的管理。河道巡查员应按照相关河道巡查要求,对河道管理范围内的堤防安全、水域占用、河道采砂、污水排放及向河道内倾倒建筑生活垃圾等情况予以及时的发现与上报。同时,要求做好每次巡查记录。对工作不认真负责的,将视情扣减年度考核成绩或予以清退。
附:义乌市2011年度县级以上河道巡查员名单
二○一一年三月十日
所在镇街 | 巡查员名单 | 联系电话 | 巡查范围 |
稠城 | 孙伟平 | 15825751777 | 义乌江(右岸廿三里~东青溪出口) |
楼福水 | 13175549666 | 义乌江(东青溪出口~稠江) | |
江东 | 吴森奎 | 13600594456 | 义乌江(左岸白莲塘~塔下水轮泵站) |
吴宗礼 | 13867930111 | 义乌江(左岸塔下泵站~永和村),南江右岸(江东街道段) | |
廿三里 | 周忠民 | 85052015 | 义乌江(何宅段) |
王茂四 | 13867921653 | 义乌江(右岸后义~下朱宅) | |
朱良法 | 15957983766 | 义乌江(右岸下朱宅~廿三里) | |
城西 | 楼六零 | 13906896316 | 铜溪(城西范围段) |
楼洪斌 | 13515894320 | 铜溪(城西范围段) | |
后宅 | 付朝友 | 13566718390 | 洪巡溪(后宅街道段) |
刘金钟 | 13626895279 | 洪巡溪(后宅街道段) | |
稠江 | 吴功新 | 85795951 | 义乌江(稠江范围段) |
王正林 | 15157957887 | 义乌江(稠江范围段) | |
北苑 | 杨关孙 | 13600599883 | 洪巡溪(前洪分水闸~于后宅) |
喻荷洵 | 13606892826 | 洪巡溪(马库坞~前洪分水闸) | |
佛堂 | 吴贵洪 | 13516986188 | 南江(佛堂范围段) |
许承化 | 13735612068 | 义乌江左岸(后芹~金东) | |
经球龙 | 13575973501 | 义乌江(上佛桥~义亭),铜溪(鲍宅~何店) | |
杨贵银 | 13575961308 | 吴溪(佛堂范围段) | |
朱德高 | 13575988185 | 南江(佛堂范围段) | |
杨新民 | 13957930508 | 义乌江(沙溪~上佛桥) | |
赤岸 | 冯泽益 | 13676927826 | 镇区片河道 |
冯建平 | 13615897979 | 赤中片河道 | |
朱新法 | 13665834261 | 东朱片河道 | |
朱新潮 | 13867901580 | 毛店片河道 | |
上溪 | 张至田 | 13575989815 | 航慈溪(岩口水库~乔山背) |
王建英 | 13867910081 | 航慈溪(傅塘下~下楼宅) | |
吴志洪 | 13665884527 | 航慈溪(塘西~水碓) | |
沈滨生 | 13586972946 | 航慈溪(溪田~义亭) | |
义亭 | 吴金成 | 13655890496 | 铜溪(义亭工作片) |
鲍建伟 | 13867912055 | 铜溪(义亭工作片) | |
楼志伟 | 13566799657 | 航慈溪(畈田朱工作片) | |
朱子荣 | 13184493808 | 航慈溪(畈田朱工作片) | |
何愫池 | 85838162 | 义乌江(杭畴工作片) | |
叶秀昌 | 13958498733 | 义乌江(杭畴工作片) | |
苏溪 | 徐永法 | 85969029 | 大陈江(蒋宅滴水岩~大陈) |
楼建中 | 13606899286 | 大陈江(阳光大桥~蒋宅滴水岩) | |
楼光法 | 13065947815 | 大陈江(阳光大桥~巧溪水库) | |
大陈 | 陈能安 | 15967958528 | 大陈江(大陈范围段) |
付重地 | 13588682666 | 大陈江(大陈范围段) |
# 义乌市2011年度县级以上河道巡查员
{最后编辑时间:2012-08-01}