2013年义乌新增公交线路11条,延伸、改道线路6条,加密线路21条
一、指导思想
全面贯彻落实科学发展观,促进城乡经济社会一体化发展,顺应义乌市国际贸易综合试点改革要求,进步一继续深化城乡公交一体化改革,逐步构建符合义乌百万人口大城市的一体化公共交通体系,以方便群众出行为宗旨,加强引导、有效管理,坚持以人为本,充分考虑和尽可能满足群众的出行需求和现实愿望,切实发挥公共交通运量大、价格低的优势,竭力为群众提供便捷、舒适的公共交通服务,提高公交出行吸引力。
二、主要原则
(一)涉及配套国际生产资料市场的优先;
(二)乘车拥挤的线路优先;(五)农村支线班车优先。
二、具体调整计划
新增公交线路11条,延伸、改道线路6条,加密线路21条,新增运力127辆(详见附表)。
三、车辆购置要求
本次运营调整需新购公交车127辆,其中大客车型42辆,中客车型74辆,中巴车型11辆,要求新购车辆档次适中,尾气排放要求达到国Ⅳ标准以上,大客和8.5米以上中客全部使用天然气车辆。附件:公交调整计划公示
2013年度公交运营调整计划表 | ||||||||
序号 | 线路 | 起点 | 终点 | 现配车 | 计划配车 | 增车数(辆) | 备注 | |
1 | 352 | 楼宅 | 南方联 | 7 | 8 | 1 | 加密 | |
2 | 355 | 秦塘客运站 | 上金 | 7 | 8 | 1 | 加密 | |
3 | 362 | 秦塘客运站 | 大陈 | 7 | 10 | 3 | 加密 | |
4 | 366 | 秦塘客运站 | 西山下 | 8 | 10 | 2 | 加密 | |
5 | 392 | 尚阳 | 南方联 | 2 | 4 | 2 | 加密 | |
6 | 1 | 南方联 | 国际商贸城 | 16 | 18 | 2 | 加密 | |
7 | 123 | 九联 | 宗宅 | 14 | 16 | 2 | 加密 | |
8 | 7 | 黄杨梅 | 江南下朱 | 12 | 14 | 2 | 加密 | |
9 | 8 | 青岩刘 | 物资市场 | 4 | 6 | 2 | 加密 | |
10 | 9 | 胜利小区菜市场 | 胜利小区菜市场 | 12 | 14 | 2 | 加密 | |
11 | 22 | 青岩刘 | 柳青 | 6 | 10 | 4 | 加密 | |
12 | 26 | 季宅 | 国际商贸城 | 7 | 8 | 1 | 加密 | |
13 | 6 | 江东客运站 | 国际生产资料市场 | 6 | 12 | 6 | 延伸、加密 | 原线路-宾王路-西城路—机场路-雪峰路-义乌国际生产资料市场 |
14 | 121 | 国际商贸城 | 国际生产资料市场 | 16 | 22 | 6 | 延伸、加密 | 原线路-稠州路-春晗路-雪峰路-义乌国际生产资料市场 |
15 | 11 | 国际商贸城二区 | 国际生产资料市场 | 18 | 20 | 2 | 加密、延伸 | 原线路—城中路—西城路—绣湖西路—雪峰路 |
16 | 331 | 夏演 | 南方联 | 6 | 8 | 2 | 改道、加密 | 圣寿路 |
17 | 505 | 佛堂 | 雅治街 | 2 | 3 | 1 | 改道、加密 | 按原线路进入下前旺村,后驶往雅治街村 |
18 | 109 | 国际生产资料市场 | 国际商贸城五区 | 0 | 10 | 10 | 新增 | 五区—诚信大道—西城路—宗泽路—北苑路—经发大道—雪峰路 |
19 | 106 | 国际生产资料市场 | 国际商贸城五区 | 0 | 4 | 4 | 新增 | 雪峰路—城北路—稠州路—银海路—五区 |
20 | 317 | 倍磊 | 南方联 | 0 | 4 | 4 | 新增 | 南方联—稠州路—香山路—经发大道—江东路—稠佛路—金义东南线 |
21 | 376 | 里西岗 | 苏溪 | 0 | 1 | 1 | 新增 | 里西岗-巧溪-苏溪 |
22 | 406 | 前洪 | 山口 | 0 | 10 | 10 | 新增 | 前洪-西站大道-北苑路-宾王路—山口 |
23 | 36 | 华溪 | 国际商贸城五区 | 0 | 6 | 6 | 新增 | 屏石头—埠头—钱塘—稠廿公路—37省道—银海路 |
24 | 335 | 黄山 | 南方联 | 0 | 3 | 3 | 新增 | |
25 | 336 | 肖皇塘 | 南方联 | 0 | 2 | 2 | 新增 | |
26 | 301 | 江东站 | 廿三里 | 12 | 14 | 2 | 加密 | |
27 | 302 | 江东站 | 尚经 | 7 | 8 | 1 | 加密 | |
28 | 310 | 中国银行 | 廿三里 | 11 | 14 | 3 | 加密 | |
29 | 支线 | 廿三里 | 下骆宅 | 1 | 2 | 1 | 加密 | |
30 | 支线 | 廿三里 | 活鱼塘 | 1 | 2 | 1 | 加密 | |
31 | 325 | 南方联 | 义亭 | 10 | 12 | 2 | 加密 | |
32 | 327 | 南方联 | 铁路货站 | 7 | 9 | 2 | 加密 | |
33 | 328 | 佛堂 | 义亭 | 8 | 12 | 4 | 加密 | |
34 | 384 | 江东站 | 沙溪 | 1 | 2 | 1 | 加密 | |
35 | 支线 | 江湾 | 春联 | 1 | 2 | 1 | 加密、延伸 | |
36 | 15 | 寺前 | 国际博览中心 | 0 | 10 | 10 | 新增 | 寺前—幸福湖路—商城大道—稠州路—宗泽路—图书馆 |
37 | 17 | 荷叶塘工业区 | 石塔头 | 0 | 10 | 10 | 新增 | 荷叶塘工业区—物华路—龙港路—西城路—银海路—37省道复线—东新屋—石塔头 |
38 | 806 | 国际生产资料市场 | 火车站 | 0 | 8 | 8 | 新增 | 商城大道—洪深路—宗泽路—春晗路—雪峰路 |
# 2013年义乌市公交运营调整计划
{最后编辑时间:2013-07-27}