从义乌江东客运站出发的到达温州、丽水、台州、磐安、东阳等地的长途汽车时刻表。
从义乌江东客运站出发的到达温州、丽水、台州、磐安、东阳等地的长途汽车时刻表。
车次 | 终点站 | 途经站点 | 里程 | 发车时间 | 车型 | 日发班次 |
K3101 | 瑞安 | 317 | 8:00 | 高一级(座) | 1 | |
K3102 | 瑞安 | 317 | 10:00 | 高一级(座) | 1 | |
K3103 | 瑞安 | 317 | 14:00 | 高一级(座) | 1 | |
K3104 | 瑞安 | 317 | 16:00 | 高一级(座) | 1 | |
K3105 | 瑞安 | 317 | 18:00 | 高一级(座) | 1 | |
K3106 | 瑞安 | 317 | 12:00 | 高一级(座) | 1 | |
30135 | 虹桥 | 白象、柳市、乐清 | 343 | 14:20 | 高一级(座) | 2 |
30136 | 虹桥 | 白象、柳市、乐清 | 343 | 14:20 | 高一级(座) | 2 |
30137 | 虹桥 | 白象、柳市、乐清 | 343 | 9:00 | 高一级座) | 2 |
30138 | 虹桥 | 白象、柳市、乐清 | 343 | 9:00 | 高一级(座) | 2 |
30141 | 永嘉 | 桥头、瓯北 | 282 | 9:30 | 高二级(座) | 1 |
30170 | 永嘉 | 桥头、瓯北 | 282 | 14:40 | 高二级(座) | 1 |
30140 | 永嘉 | 瓯北 | 282 | 18:00 | 高二级(座) | 2 |
30142 | 永嘉 | 瓯北 | 282 | 18:00 | 高二级(座) | 2 |
30168 | 永嘉 | 瓯北 | 282 | 12:50 | 高二级(座) | 1 |
30144 | 瓯北 | 桥头 | 277 | 11:10 | 高一级(座) | 1 |
30143 | 瓯北 | 桥头 | 277 | 16:20 | 高二级(座) | 1 |
30145 | 钱库 | 366 | 15:25 | 高二级(座) | 2 | |
30146 | 钱库 | 366 | 15:25 | 高二级(座) | 2 | |
30147 | 金乡 | 龙港 | 375 | 16:15 | 高二级(座) | 2 |
30148 | 金乡 | 龙港 | 375 | 16:15 | 高二级(座) | 2 |
30149 | 金乡 | 375 | 13:30 | 高一级(座) | 2 | |
30150 | 金乡 | 375 | 13:30 | 高二级(座) | 2 | |
30151 | 苍南 | 宜山 | 385 | 10:50 | 高一级(座) | 1 |
30152 | 苍南 | 宜山 | 385 | 16:00 | 高二级(座) | 1 |
30153 | 龙港 | 350 | 9:40 | 高二级(座) | 1 | |
30154 | 龙港 | 350 | 16:30 | 高一级(座) | 1 | |
30155 | 龙港 | 350 | 17:15 | 高二级(座) | 2 | |
30156 | 龙港 | 350 | 17:15 | 高二级(座) | 2 | |
30157 | 水头 | 平阳、敖江 | 370 | 15:40 | 高二级(座) | 2 |
30158 | 水头 | 平阳、敖江 | 370 | 15:40 | 高一级(座) | 2 |
30159 | 水头 | 平阳、敖江 | 370 | 17:10 | 高二级(座) | 2 |
30160 | 水头 | 平阳、敖江 | 370 | 17:10 | 高二级(座) | 2 |
30161 | 水头 | 平阳、敖江 | 370 | 11:30 | 高一级(座) | 2 |
30162 | 水头 | 平阳、敖江 | 370 | 11:30 | 高二级(座) | 2 |
30163 | 文成 | 387 | 17:30 | 高一级(卧) | 1 | |
30164 | 文成 | 387 | 17:30 | 高二级(座) | 2 | |
30165 | 福安 | 秦屿、霞浦、下白石 | 485 | 12:40 | 高一级(座) | 2 |
30166 | 福安 | 秦屿、霞浦、下白石 | 485 | 12:40 | 高一级(座) | 2 |
30167 | 福鼎 | 肖江镇、桥墩 | 383 | 12:00 | 高二级(座) | 2 |
30169 | 福鼎 | 肖江镇、桥墩 | 383 | 12:00 | 高一级(座) | 2 |
30182 | 泰顺 | 360 | 15:20 | 高一级(座) | 1 | |
30181 | 泰顺 | 360 | 8:50 | 高一级(座) | 1 | |
30204 | 椒江 | 296 | 7:30 | 高一级(座) | 1 | |
30214 | 温岭 | 路桥 | 315 | 8:30 | 高一级(座) | 1 |
30205 | 路桥 | 296 | 9:30 | 高二级(座) | 1 | |
30201 | 椒江 | 临海(北) | 296 | 10:30 | 高一级(座) | 2 |
30202 | 椒江 | 临海(北) | 296 | 10:30 | 高一级(座) | 2 |
30217 | 洪家 | 黄岩 | 296 | 11:30 | 高一级(座) | 2 |
30212 | 路桥 | 黄岩 | 296 | 11:30 | 高一级(座) | 2 |
30208 | 路桥 | 296 | 12:30 | 高一级(座) | 1 | |
30209 | 路桥 | 296 | 13:30 | 高一级(座) | 1 | |
30206 | 路桥 | 椒江 | 296 | 14:30 | 高二级(座) | 1 |
30219 | 玉环 | 路桥、温岭 | 353 | 15:25 | 高一级(座) | 1 |
30220 | 温岭 | 路桥 | 315 | 16:30 | 高一级(座) | 1 |
30213 | 路桥 | 黄岩 | 296 | 17:30 | 高一级(座) | 1 |
30221 | 三门 | 219 | 16:00 | 中二级(座) | 1 | |
30225 | 天台 | 176 | 15:00 | 高二级(座) | 1 | |
30222 | 杜桥 | 临海 | 291 | 15:30 | 高二级(座) | 1 |
30223 | 临海 | 219 | 12:50 | 高二级(座) | 2 | |
30227 | 杜桥 | 临海 | 291 | 8:15 | 高一级(座) | 1 |
30226 | 天台 | 176 | 8:30 | 高一级(座) | 1 | |
30301 | 丽水 | 前苍 | 148 | 7:50 | 高一级(座) | 1 |
30302 | 丽水 | 前苍 | 148 | 10:50 | 高一级(座) | 1 |
30309 | 丽水 | 前苍 | 148 | 9:25 | 高一级(座) | 1 |
30303 | 丽水 | 前苍 | 148 | 14:00 | 高一级(座) | 1 |
30307 | 丽水 | 前苍 | 148 | 12:30 | 高一级(座) | 1 |
30308 | 丽水 | 前苍 | 148 | 16:05 | 高一级(座) | 1 |
30311/31 | 壶镇 | 石柱 | 110 | 8:55 17:40 | 中一级(座) | 2 |
30312 | 壶镇 | 石柱 | 110 | 14:10 | 高一级(座) | 1 |
30313/3 | 缙云 | 石柱 | 108 | 10:00 15:30 | 中二级(座) | 2 |
30314 | 缙云 | 石柱 | 108 | 13:30 | 中二级(座) | 1 |
30335/6 | 缙云 | 石柱 | 108 | 7:00 11:50 | 高一级(座) | 2 |
30317 | 云和 | 南山、大港头 | 208 | 14:50 | 中二级(座) | 1 |
30319 | 景宁 | 石柱、南山 | 236 | 13:40 | 高一级(座) | 1 |
30321 | 龙泉 | 大港头、小顺 | 280 | 15:30 | 高一级(座) | 2 |
30323 | 庆元 | 大港头、小顺、庆元 | 367 | 17:10 | 高一级(座) | 2 |
30324 | 青田 | 腊口、船寮 | 218 | 8:15 | 中二级(座) | 1 |
30325 | 青田 | 腊口、船寮 | 218 | 16:10 | 高一级(座) | 1 |
30326 | 温溪 | 腊口、船寮 | 235 | 15:10 | 中一级(座) | 1 |
30501/30551 | 磐安 | 里坞、下洋 | 62 | 6:50、11:50 | 中二级(座) | 2 |
30502/30552 | 磐安 | 里坞、下洋 | 62 | 7:20、12:25 | 中二级(座) | 2 |
30504/30554 | 磐安 | 里坞、下洋 | 62 | 7:40、12:50 | 高一级(座) | 2 |
30506/30556 | 磐安 | 里坞、下洋 | 62 | 8:00、13:20 | 中二级(座) | 2 |
30508/30558 | 磐安 | 里坞、下洋 | 62 | 8:20、14:25 | 中二级(座) | 2 |
30510/30560 | 磐安 | 里坞、下洋 | 62 | 8:50、14:25 | 中二级(座) | 2 |
30512/30562 | 磐安 | 里坞、下洋 | 62 | 9:20、15:00 | 中二级(座) | 2 |
30513/30563 | 磐安 | 里坞、下洋 | 62 | 9:50、15:30 | 中二级(座) | 2 |
30515/30565 | 磐安 | 里坞、下洋 | 62 | 10:25、16:00 | 中二级(座) | 2 |
30516/30566 | 磐安 | 里坞、下洋 | 62 | 10:55、16:30 | 中二级(座) | 2 |
30518/30568 | 磐安 | 里坞、下洋 | 62 | 11:25、16:55 | 中二级(座) | 2 |
30523 | 万苍 | 磐安、山环、尚湖 | 108 | 13:00 | 中二级(座) | 1 |
30802/30852 | 永康 | 礼村、四路口、桥下、世雅、芝英 | 81 | 6:05、11:40 | 高一级(座) | 2 |
30821/30871 | 永康 | 长川、唐先、象珠、清溪、十里牌 | 80 | 6:20、11:55 | 中二级(座) | 2 |
30803/30853 | 永康 | 礼村、四路口、桥下、世雅、芝英 | 81 | 6:35、12:10 | 高一级(座) | 2 |
30804/30854 | 永康 | 礼村、四路口、桥下、世雅、芝英 | 81 | 6:50、12:25 | 高一级(座) | 2 |
30805/30855 | 永康 | 礼村、四路口、桥下、世雅、芝英 | 81 | 7:05、12:40 | 高一级(座) | 2 |
30801/30851 | 永康 | 礼村、四路口、桥下、世雅、芝英 | 81 | 7:15、13:00 | 高一级(座) | 2 |
30819/30869 | 永康 | 长川、唐先、象珠、清溪、十里牌 | 80 | 7:25、13:20 | 高一级(座) | 2 |
30806/30856 | 永康 | 礼村、四路口、桥下、世雅、芝英 | 81 | 7:35、13:40 | 高一级(座) | 2 |
30807/30857 | 永康 | 礼村、四路口、桥下、世雅、芝英 | 81 | 7:50、13:55 | 高一级(座) | 2 |
30808/30858 | 永康 | 礼村、四路口、桥下、世雅、芝英 | 81 | 8:10、14:10 | 高一级(座) | 2 |
30809/30859 | 永康 | 礼村、四路口、桥下、世雅、芝英 | 81 | 8:30、14:25 | 高一级(座) | 2 |
30810/30860 | 永康 | 长川、唐先、象珠、清溪、十里牌 | 80 | 8:50、14:50 | 高一级(座) | 2 |
30820/30870 | 永康 | 礼村、四路口、桥下、世雅、芝英 | 81 | 9:00、15:00 | 高一级(座) | 2 |
30811/30861 | 永康 | 礼村、四路口、桥下、世雅、芝英 | 81 | 9:15、15:15 | 高一级(座) | 2 |
30813/30863 | 永康 | 礼村、四路口、桥下、世雅、芝英 | 81 | 9:40、15:40 | 高一级(座) | 2 |
30814/30864 | 永康 | 礼村、四路口、桥下、世雅、芝英 | 81 | 9:50、15:50 | 高一级(座) | 2 |
30815/30865 | 永康 | 礼村、四路口、桥下、世雅、芝英 | 81 | 10:05、16:05 | 高一级(座) | 2 |
30816/30866 | 永康 | 长川、唐先、象珠、清溪、十里牌 | 80 | 10:25、16:30 | 高一级(座) | 2 |
30822/30872 | 永康 | 礼村、四路口、桥下、世雅、芝英 | 81 | 10:35、16:40 | 高一级(座) | 2 |
30817/30867 | 永康 | 礼村、四路口、桥下、世雅、芝英 | 81 | 10:50、16:55 | 高一级(座) | 2 |
30818/30868 | 永康 | 礼村、四路口、桥下、世雅、芝英 | 81 | 11:15、17:15 | 高一级(座) | 2 |
30812/30862 | 永康 | 礼村、四路口、桥下、世雅、芝英 | 81 | 11:25、17;30 | 高一级(座) | 2 |
30701 | 东阳 | 18 | 循环发班 | 中一级(座) | 5 | |
30402/30452/30492 | 怀鲁 | 上卢、六石 | 40 | 10:50 16:20 | 中二级(座) | 2 |
30405/30455 | 岭脚 | 马宅、三联、民主 | 66 | 8:00、14:00 | 中一级(座) | 2 |
30406/30456 | 民主 | 马宅、三联 | 63 | 8:50、14:50 | 中二级(座) | 2 |
30407/30457/30497 | 巍山 | 李宅、北江 | 45 | 9:20 13:50 16:50 | 中一级(座) | 3 |
30408/30458/30498 | 巍山 | 李宅、北江 | 45 | 8:10 12:00 14:50 | 中一级(座) | 3 |
30410/30460 | 千祥 | 大联、南马、防军 | 63 | 8:40、14:40 | 中二级(座) | 2 |
30411/30461 | 千祥 | 大联、南马、防军 | 63 | 9:30、15:30 | 中一级(座) | 2 |
30412/30462 | 千祥 | 大联、南马、防军 | 63 | 10:30、15:55 | 中一级(座) | 2 |
30413/30463 | 千祥 | 大联、南马、防军 | 63 | 11:05、15:10 | 中一级(座) | 2 |
30415/30465 | 溪口 | 六石、怀鲁、虎鹿 | 57 | 8:50、14:20 | 中一级(座) | 2 |
30416/30466 | 溪口 | 六石、怀鲁、虎鹿 | 57 | 10:40、16:25 | 中一级(座) | 2 |
30419/30469 | 南江 | 南上户、湖溪 | 54 | 10:10、15:10 | 中一级(座) | 2 |
3422/3472 | 横店 | 36 | 循环发班 半小时一班 | 中一级(座) | 5 | |
3423/3473 | 横店 | 36 | 中一级(座) | 5 | ||
30422 | 横店 | 36 | 中一级(座) | 5 | ||
30422 | 横店 | 36 | 中一级(座) | 5 | ||
30422 | 横店 | 36 | 中二级(座 | 5 | ||
30422 | 横店 | 36 | 中二级(座 | 5 | ||
30422 | 横店 | 36 | 中二级(座 | 5 | ||
30422 | 横店 | 36 | 中二级(座 | 5 | ||
横店 | 36 | 中二级(座 | 5 | |||
30704 | 亭塘 | 23 | 循环班一小时一班 | 中一级(座) | 5 |
# [长途汽车] 江东客运站长途汽车
{最后编辑时间:2013-07-28}